EML - European Muaythai League 2015
-66,68kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolář | Aleš | Spejbl gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Nadažy | Jaroslav | Palec gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Talafous | Josef | Gladiators gym České B. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
Krištůfek | Ladislav | Lanna gym Praha | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Ryba | Michal | Jetsaam gym Brno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Leheň | Petr | Hanuman gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bartůněk | Tomáš | The Champions Příbram | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Kubín | Vít | Pittbul gym Kralupy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
-72,57kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šindelář | Jan | Spejbl gym Praha | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
Moncol | Jan | Hanuman gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Vacek | Michal | Aréna fight club Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Dočekal | Radomír | Palec gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bařinka | Vlastimil | Gladiators gym České B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
-76,2kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steidl | Jakub | Jetsaam gym Brno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
Chmel | Jaroslav | X gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Milev | Martin | TKBC Praha | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Kozubovský | Matěj | Pittbul gym Kralupy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Pavelka | Milan | Gladiators gym České B. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
Marvan | Ondřej | Highlanders Trutnov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |