SuperLiga series 2014/2015
Kids boys -48kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeněk | Daniel | Tik Tak Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kapr | Jan | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Lightweight From 57 not over 60 kg - woman
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hladíková | Alena | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Fiedler | Christine | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Pelechová | Eliška | Gladiators gym České B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Dvořáková | Tereza | Hakim gym Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Featherweight From 54 not over 57 kg - Female
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částková | Petra | Hanuman gym Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Lightweight From 57 not over 60 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trčka-jun. | Matěj | Highlanders Trutnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Grygar-jun. | Samuel | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Light Welterweight From 60 not over 63.5 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szajko | Ján | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Korčák | Jan | Gladiators gym České B. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Polách | Jan | Spejbl gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kováč | Michal | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hung | Nguen Mahn | Lanna gym Praha | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Moravec | Radek | MT Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Welterweight From 63.5 not over 67 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zámečník | Daniel | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Murtasa | Dee | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Adam | František | Hanuman gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hatala | Ivan | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Syrový-jun. | Marek | Gladiators gym České B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bartůněk | Tomáš | The Champions Příbram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Cao - jun. | Vilém | MT Olomouc | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
Light Middleweight From 67 not over 71 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolář | Aleš | Spejbl gym Praha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Tichý | Antonín | Tik Tak Rokycany | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Massoud | Augin | Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Minaz | Ismet | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Rajewski | Jakub | Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Čajka | Ján | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Nadažy | Jaroslav | Palec gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Talafous | Josef | Gladiators gym České B. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Krištůfek | Ladislav | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Blazewicz | Maciej | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Červinka | Marek | Aplik MT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Krčmář | Michael | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Leheň | Petr | Hanuman gym Praha | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Vogelenzang | Rhydel | Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Růžička-jun. | Tadeáš | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Jůza | Tomáš | Gladiators gym České B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Anastasev | Valentin | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kubín | Vít | Lanna gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bařinka | Vlastimil | Gladiators gym České B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Middleweight From 71 not over 75 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy | Istvan | Hungary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Steidl | Jakub | Jetsaam gym Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Šindelář | Jan | Spejbl gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Apeltauer | Jiří | Aplik MT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vít | Josef | Aplik MT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mareš | Kryštof | Lanna gym Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Zeman | Lukáš | Hakim gym Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Novosad | Marek | MT Zlín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Jarkas | Mario | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Pavelka | Milan | Gladiators gym České B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Durčanský | Patrik | Hakim gym Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Szloser | Piotr | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dočekal | Radomír | Palec gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Soumar | Tomáš | XY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Vokoun | Vít | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Light Heavyweight From 75 not over 81 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plavec | Bernard | X gym Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Vinis | Csaba | Hungary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kolasinski | Daniel | Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Vítovec | Daniel | Hanuman gym Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Peter | Gombor | Hungary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Holý | Jan | Hakim gym Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Beznoska | Jaroslav | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Chmel | Jaroslav | X gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Cupka | Marek | Aplik MT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kozubovský | Matěj | Pittbul gym Kralupy | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Marvan | Ondřej | Highlanders Trutnov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Matějka | Petr | MaXimus Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kučák | Tomáš | X gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Kosowski | Wojciech | Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Patryk | Zdrojewski | Poland | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Cruiserweight From 81 not over 86 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wimmer | René | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dimitrov | Svetlozar | The Champions Příbram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Heavyweight From 86 not over 91 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabus | Bruno | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Forsberg | Daniel | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Klauda | Jakub | Highlanders Trutnov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Žák | Jiří | Hanuman gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dvořák | Lukáš | Hanuman gym Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Skudlarek | Remigiusz | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Super Heavyweight Over 91 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kudrna | Jiří | Hanuman gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Telíšek | Miroslav | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |







