NÁRODNÍ LIGA MUAYTHAI 2021/2022
Junior girls (8-9 years) -38kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posmyková | Barbora | Hamr gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Čechová | Isabela | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Junior girls (8-9 years) -36kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čechová | Isabela | Thaibox Devils Třebíč | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Junior girls (8-9 years) -34kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomoszková | Anna | Como-3 gym | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Junior girls (8-9 years) -30kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostálová | Michaela | MUAY THAI Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (8-9 years) -26kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolenčíková | Sofie | Fightaréna Slaný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (10-11 years) -48kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mašterová | Karolína | Thaibox Devils Třebíč | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |
Matoušková | Sabina | Leonidas gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (10-11 years) -46kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasíková | Adéla | Fightaréna Slaný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Mašterová | Karolína | Thaibox Devils Třebíč | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Kratochvílová | Magdaléna | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Horká | Šarlota Sofie | Thaibox Devils Třebíč | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Junior girls (10-11 years) -42kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozubska | Oliwia | Muaythai Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (10-11 years) -38kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korabíková | Anastázie | Como-3 gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Horká | Šarlota Sofie | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Junior girls (10-11 years) -36kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čechová | Isabela | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (10-11 years) -32kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakonechna | Kristina | Adamas team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Richter | Marlen | Hanuman gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (10-11 years) -30kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakonechna | Kristina | Adamas team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Dostálová | Michaela | MUAY THAI Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Junior girls (12-13 years) -58kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Větrovská | Monika | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Jarošová | Nikola | Fight club Nové Město/Žďár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Guseynova | Zumrud | MUAY THAI Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (12-13 years) -56kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Větrovská | Monika | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Jarošová | Nikola | Fight club Nové Město/Žďár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (12-13 years) -54kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadlecová | Sára | Gladiators gym Č.Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Guseynova | Zumrud | MUAY THAI Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (12-13 years) -52kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozáková | Adéla | Leonidas gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Kadlecová | Sára | Gladiators gym Č.Budějovice | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Dwojak | Zuzanna | Muaythai Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Junior girls (12-13 years) -48kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neumanová | Kristýna | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Junior girls (12-13 years) -46kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrá | Eliška | Adamas team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Vojtěchová | Kristýna | X GYM Praha | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 70 |
Junior girls (12-13 years) -44kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozubska | Oliwia | MUAY THAI Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (14-15 years) +71kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fialová | Daniela | Aries Gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Baladová | Klára | Leonidas gym | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Junior girls (14-15 years) -60kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardová | Emma | Fightaréna Slaný | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
Dvořáková | Linda | StormFightAcademy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Bánská | Nikol | Vagabund gym Hodonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Junior girls (14-15 years) -57kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Větrovská | Monika | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (14-15 years) -51kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neumanová | Kristýna | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (14-15 years) -48kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrá | Eliška | Adamas team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Junior girls (14-15 years) -45kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrá | Eliška | Adamas team | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Junior girls (16-17 years) -71kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richter | Jane Anna | Muaythai Chomutov Zak´s team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Vosyková | Karolína | Fightaréna Slaný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (16-17 years) -67kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vosyková | Karolína | Fightaréna Slaný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (16-17 years) -63,5kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šílená | Andrea | X GYM Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Junior girls (16-17 years) -60kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolínská | Adéla | Muaythai Chomutov Zak´s team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Junior girls (16-17 years) -57kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadlecová | Aneta | Gladiators gym Č.Budějovice | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Rožičková | Veronika | Muaythai Chomutov Zak´s team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -71kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janásová | Martina | Hamr gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Vaculová | Michaela | Better Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -67kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hefferová | Karolín | Adamas team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Lisová | Kateřina | Lanna gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Lindnerová | Klára | ThaiBoxing Gym Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -63,5kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolínská | Adéla | Muaythai Chomutov Zak´s team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Zieglerová | Alxandra | MUAY THAI Olomouc | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Librová | Daniela | Gladiators gym Č.Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
Hefferová | Karolína | Adamas team | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
Lindnerová | Klára | ThaiBoxing Gym Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Turnerová | Lenka | BT gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Šafranová | Marcela | MUAY THAI Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Štechová | Tereza | X GYM Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Ženy -60kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sládková | Anežka Marta | Aplik Muay Thai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Truhlářová | Eva | X GYM Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Přibylová | Helena | Jetsaam gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Moravčíková | Klára | MUAY THAI Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Truncová | Markéta | X GYM Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Urbanová | Markéta | Jetsaam gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Trávníčková | Renata | SFAcademy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Capranicová | Sára | X GYM Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Kotalíková | Veronika | Lanna gym Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
Matzkeová | Veronika | X GYM Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -57kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Líbalová | Eliška | Adamas team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bezděková | Elizabeth | Jetsaam gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Truhlářová | Eva | X gym Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Přibylová | Helena | Jetsaam gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Štěpánová | Karolína | Fight club Nové Město/Žďár | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 |
Hrníčková | Monika | BT GYM Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Kvaiserová | Olga | Como-3 gym | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
Vašková | Pavlína | Daligym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Kotalíková | Veronika | Lanna gym Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 |
Ženy -54kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažková | Barbora | Fightaréna Slaný | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Kolarčíková | Eva | Lanna gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Petráková | Nicola | BT GYM Praha | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 |
Kohanová | Zuzana | X GYM Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -57kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvězda | Tomáš | Good Luck gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -60kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novák | Adam | Smash gym Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Klimov | Evzen | Adamas team | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
Capov | Girichan | Spejbl gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Salga | Jan | Hamr gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Žádník | Matěj | Gibu-x-gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Kraynykivskyy | Vasyl | Adamas team | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 |
Muži -63,5kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ňaňko | Daniel Jakub | Sad gym Zlín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Prchal | Dominik | Spejbl Gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Helešic | Dominik | SK Centrum bojových sportů | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Capov | Girichan | Spejbl Gym | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Horvát | Jan | Aries Gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Pálka | Jaroslav | Arena Fight Club Brno | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 190 |
Klimov | Jevzen | Adamas team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Bidlo | Josef | Mgteam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Gunár | Ladislav | Hakim Gym Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Marciak | Oliwier | Muaythai Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ušák | Radek | Smash gym Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Baťa | Samuel | ThaiBoxing Gym Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Wald | Václav | Vagabund gym Hodonín | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 |
Voronin | Vladimír | Jetsaam gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ištok | Vojtěch | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -67kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnould | Charles | Lanna gym | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
Homič | Daniel | Aries gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Prchal | Dominik | Spejbl gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Vůjtěch | Filip | Palec Gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Kejda | František | Fight club Nové Město/Žďár | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Reichenbach | Jakub | Svarog gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ondráček | Jan | X GYM Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Štangl | Jaroslav | Mgteam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Dubský | Jaroslav | Gladiators gym Č.Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Franc | Karel | Leonidas gym | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 |
Černoch | Karel | Lanna gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Gunár | Ladislav | Hakim gym Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Štefka | Martin | Vagabund gym Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Mičík | Matěj | ThaiBoxing Gym Zlín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Zachoval | Michal | Arena Fight Club Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
Maršálek | Ondřej | ThaiBoxing Gym Zlín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Kukla | Pavel | Spejbl Gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Szcztotka | Robin | Como-3 gym | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Přívozník | Roman | Spejbl gym | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Vařecha | Tomáš | Hamr gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Pluháček | Viktor | Jetsaam gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Šandor | Zdeněk | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -71kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlach | Daniel | Aplik Muay Thai Gym | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Goldstein | David | X GYM Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bartoš | Dominik | Aplik Muay Thai Gym | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Topič | Erik | Sad gym Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Dünebier | Filip | Spejbl gym | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Čihák | Filip | TKBC Praha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
Němec | Filip | TKBC Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Harák | Ivo | Aries gym | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
Novotný | Jakub | MT Sokol Mělník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Mizun | Jan | Muaythai Chomutov Zak´s team | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
Novák | Jan | MUAY THAI Olomouc | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
Černoch | Karel | Lanna gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Toncar | Lukáš | Gladiators gym Č.Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Lukáč | Martin | Yaksha Gym Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Banát | Matěj | Sad gym Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Pakiž | Michal | Gladiators gym Č.Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Mourek | Ondřej | Tik Tak Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Dostál | Ondřej | Fight club Nové Město/Žďár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Novohradský | Pavel | SK Pretorian | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
Macháček | Pavel | X GYM Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Novotný | Petr | Hanuman gym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Baster | Radim | Como-3 gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Fleischer | Richard | Jetsaam gym | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Schwarz | Roman | SK Centrum bojových sportů | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Mammadov | Rzagulu | Daligym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Pasek | Šimon | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Kamír | Tomáš | BT GYM Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Klepetko | Vít | X GYM Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Oplt | Vladislav | Gladiators gym Č.Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Byrak | Vladyslav | Bonus gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -75kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
