Nacházite se na staré verzi našeho webu! Nový web neleznete zde
Sledujte nás na sociálních sítích

MČR v Muaythai 2014/2015 - děti, junioři, ženy, senioři

Děti - 35kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Fiala Antonín Tik Tak Rokycany 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Jurášová Eliška XY 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Ševčík Kryštof Gladiators gym České B. 4 0 0 0 0 0 0 4 40
Hladký Marek Fight club Žďár n. Sázavou 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Petráš Martin Tik Tak Rokycany 4 2 0 0 0 0 2 0 90
Vostatek Pavel Tik Tak Rokycany 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Karvay Roman Macák's gym Pardubice 4 2 0 0 0 0 2 0 90
Branislav Tomáš Leónidás gym MT Teplice 5 1 0 0 1 0 2 1 85

Děti -40kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Barták Tobiáš Hanuman gym Praha 1 0 0 0 0 0 1 0 15
Růžička Tomáš Leónidás gym MT Teplice 3 2 0 0 0 0 1 0 75
Fiala Václav Tik Tak Rokycany 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Děti -45kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Karvay Michal Macák's gym Pardubice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Poklop Petr Spejbl gym Praha 3 2 1 0 0 0 0 1 80
Mrklas Samuel Leónidás gym MT Teplice 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Kohout Vladimír XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Děti -50kg Děvčata

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Jurášová Barbora XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Novotná Edita Macák's gym Pardubice 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Olivová Sabina Hanuman gym Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Suljovik Sena TKB Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pressová Simona Aréna fight club Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Děti -57,15kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Gorol Filip TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 1 1 25
Tichota Jakub Hanuman gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kolert Lukáš G-Titán Žatec 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Svoboda Miroslav XY 2 0 0 0 0 0 1 1 25
Štádler Radek Tik Tak Rokycany 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Děti -50kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Radman Anton XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Zdeněk Daniel Tik Tak Rokycany 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Štajnc Daniel Leónidás gym MT Teplice 2 0 0 0 0 0 1 1 25
Maj Daniel Leonidas gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Štajnc David Leónidás gym MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Novák Denis XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Novák Filip XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Fries Lukáš Hamr gym Ostrava 1 0 0 0 0 0 1 0 15
Djebar Mohamed Hanuman gym Praha 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Vrba Petr XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Drda Vojtěch G-Titán Žatec 1 1 1 0 0 0 0 0 40

Děti -65kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Douglas Daňo Tik Tak Rokycany 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Šelbický Jan TKB Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Neiha Marcel Austria 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Oskar Marek Gladiators gym České B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Ženy -57,15kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Chmelová Aneta TKBC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Žemberová Brona Slovensko 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Krupičková Eliška XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Pelechová Eliška Gladiators gym České B. 8 6 0 0 0 0 0 2 200
Reisinger Francizka MT Linz 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Černá Kateřina Gladiators gym České B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šafranová Marcela MT Olomouc 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Velínová Monika Macák's gym Pardubice 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Trávníčková Monika XY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chochlíková Monika XY 0 1 0 0 1 0 0 0 15
Šiplerová-jun. Natálie Hanuman gym Praha 5 2 0 0 0 0 0 3 90
Nováková-jun. Natálie Hakim gym Kladno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kudličková-jun. Tereza Jetsaam gym Brno 3 3 0 0 0 0 0 0 90
Bertíková Tereza Hamr gym Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Ženy -60kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Hladíková Alena XY 4 2 0 0 0 0 0 2 80
Hamalčíková Denisa SKP MT Pelhřimov 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Olahová Petra Macák's gym Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Makovská Krčová Sylvie Hanuman gym Praha 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Kohanová Zuzana Aplik MT Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Ženy +65kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Zonn Alexandra Hanuman gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Fábryová Helena Lanna gym Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Seidlová-jun. Michaela XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Pachmanová Milada Hakim gym Kladno 1 0 0 0 0 0 1 0 15
Horáková Soňa XY 1 0 0 0 0 0 1 0 15

Lightweight -61,23kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Borik-jun. Adam XY 2 0 0 0 0 0 1 1 25
Georgiev Antony Hakim gym Kladno 1 2 0 0 1 0 0 0 45
Hošek-jun. Jakub Spejbl gym Praha 2 0 0 0 0 0 1 1 25
Mistr Lukáš XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kolert-jun. Lukáš G-Titán Žatec 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Trčka-jun. Matěj Highlanders Trutnov 2 2 0 0 1 0 0 1 55
Prokeš-jun. Mirko Aréna fight club Brno 5 4 0 0 0 0 0 1 130
Ilechko-jun. Oleg MT Brno 5 1 0 0 0 0 1 3 75
Čečelický Pavel Spejbl gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kuchta Tomáš Aréna fight club Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Sivák - jun. Václav XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Mazur Vít Hanuman gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior weltherwight -63,50kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Růžička Dominik MT Olomouc 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Novica Krajisnik Austria 1 0 0 0 0 0 1 0 15
Vítek Lukáš TKBC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Weltherweight -66,68kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Karahodzic Allen MT Linz 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Čehovský-jun. Andreas Aréna fight club Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Tarasjuk - jun. Artur Lanna gym Praha 3 1 1 0 0 0 2 0 70
Podrazil-jun. Daniel Macák's gym Pardubice 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Lučin David XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Schloff-jun. Denis KBC Tábor 3 2 1 0 0 0 0 1 80
Piš Dominik Hanuman gym Praha 4 4 1 0 0 0 0 0 130
Lutonský Filip MT Olomouc 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Budovič Filip XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Bernard Jan Beer gym Mladá Boleslav 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Černý Jan Palec gym Praha 1 0 0 0 0 0 1 0 15
Korčák Jan Gladiators gym České B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Zachariáš-jun. Lukáš XY 3 0 0 0 0 0 2 1 40
Brom Lukáš Hanuman gym Praha 1 0 0 0 0 0 1 0 15
Řebíček Marek RSF Praha 1 1 0 0 1 0 1 0 30
Syrový-jun. Marek Gladiators gym České B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Firbach-jun. Martin XY 1 1 0 1 0 0 0 0 40
Kufner Martin Hanuman gym Praha 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Kucarov Michal Hanuman gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Sekereš Michal TKBC Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Hung Nguen Mahn Lanna gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Zachariáš Petr XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Beket Renat Spejbl gym Praha 5 3 0 0 1 0 0 1 115
Štěrba - jun. Richard MT Olomouc 3 1 0 0 0 0 1 1 55
Valášek Timos MT Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pátek Tomáš Aplik MT Praha 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Coufal Tomáš XY 1 0 0 0 1 0 0 0 15
Coufal Tomáš XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior middleweight -69,85kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Keres Csaba Goku Hungary 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kubelka Daniel SK Pretorián Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Rychter David Hamr gym Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Procházka Jakub Aréna fight club Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Hošek-jun. Jakub Spejbl gym Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Šrámek Jakub Reinders MMA Team 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Chroust Jan Spejbl gym Praha 9 5 0 0 0 0 1 3 195
Svoboda Jan Hanuman gym Praha 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Marek Jiří Gladiators gym České B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Páv Jiří X gym Praha 6 3 1 0 0 0 2 1 140
Vít Josef Aplik MT Praha 5 2 0 0 0 0 1 2 95
Kubizna Lukáš MT Olomouc 3 1 1 0 0 0 0 2 60
Hlavatý-jun. Lukáš Hanuman gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Blaha Marek Aréna fight club Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Němec Marek MT Sokol Mělník 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Bayer Martin Hanuman gym Praha 3 0 0 0 0 0 2 1 40
Čermák Martin XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Jaroš Michal X gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Turhunov Murod Gladiators gym České B. 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Pupena Pavel RSF Praha 7 6 3 0 0 0 0 1 220
Drapiewski Pawel XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Haiser Petr XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Bernášek Robert Ráhula MT Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Růžička-jun. Tadeáš Lanna gym Praha 7 7 0 0 0 0 0 0 210
Novotný Vojtěch XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kediarov Yevgeniy TKBC Praha 6 4 1 0 0 0 0 2 150

Middleweight -72,57kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Umachanov Achmed XY 6 4 0 0 0 0 1 1 145
Žídek Adam Hamr gym Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Řádek Bohumil Palec gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Bezruč David Thaiboxing gym Zlín 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Arvanitopulos Filip MT Brno 4 1 0 0 0 0 0 3 60
Maryščin Igor Lanna gym Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Franjic Kristian Austria 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Uhlíř Leoš Fight club Žďár n. Sázavou 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Přikryl Libor XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Zeman Lukáš Hakim gym Kladno 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Zenkl Lukáš XY 2 2 0 1 0 0 0 0 70
Pospíšil Marián Lanna gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Fenz Martin RSF Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Čermák Martin XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Sedláček Martin MT Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kubina Matěj MT Sokol Mělník 8 4 2 0 0 0 0 4 180
Drdla Michael Bonus gym Jevíčko 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Culeac Michal XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Klauda Michal Thaiboxing gym Zlín 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Tiep Nguyen Phuc Macák's gym Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Budinka Oldřich KBC Tábor 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Crnadák Oskar XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Piner Patrik Rodo gym Cheb 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Červenka Petr The Champions Příbram 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Novotný Petr XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Dočekal Radomír Palec gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Hlávka Stanislav XY 1 0 0 0 0 0 1 0 15
Vokoun Vít Tik Tak Rokycany 7 6 1 0 0 0 0 1 200
Karas Vítězslav The Champions Příbram 1 1 0 0 1 0 1 0 30

Super middleweight -76,20kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Coufal Antonín Aplik MT Praha 2 0 0 0 0 0 1 1 25
Froněk David Aplik MT Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Fadrhons Filip Hanuman gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Petřík František Hanuman gym Praha 4 2 0 0 0 0 0 2 80
Klápa Jiří XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kočí Marek TKB Teplice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Bača Maroš XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Sawicky Martin XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Krša Martin XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Krejčí Matěj Lanna gym Praha 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Čácha Miroslav Magor gym Varnsdorf 0 1 0 0 1 0 0 0 15
Macek Ondřej Jetsaam gym Brno 3 1 0 0 0 0 1 1 55
Hvězda Pavel SK Pretorián Pardubice 2 0 0 0 0 0 1 1 25
Kučerka Petr SKP Thaiboxing Holešov 5 3 0 0 0 0 0 2 110
Bednář Stanislav Tik Tak Rokycany 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Soumar Tomáš XY 1 0 0 0 0 0 1 0 15
Krampera Tomáš X gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Bárta Tomáš XY 1 0 0 0 0 0 1 0 15

Light heavyweight -79,38kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Špulák-jun. Adam Thaibox Devils Třebíč 5 4 0 0 0 0 0 1 130
Dubský David SKP Thaiboxing Holešov 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Švehla David Aplik MT Praha 1 1 0 0 1 0 0 1 25
Šauer David X gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Silva Fabio Hanuman gym Praha 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Minařík-jun. Jiří XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Jíra Luboš Zac´k Team Chomutov 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Seidtmann Marek Leonidas gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Chmelíř Pavel XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Slezák Petr Leonidas gym MT Teplice 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Staněk-jun. Štěpán Fight club Žďár n. Sázavou 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Böhm Tomáš MT Brno 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Hruška Vít Aplik MT Praha 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Štěpánek Zdeněk X gym Praha 1 0 0 0 0 0 1 0 15

Super light heavyweight –82,55kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Mašura Adam Aréna fight club Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Landa Ctirad KBC Tábor 4 2 0 0 0 0 0 2 80
Šimůnek Denis Leónidás gym MT Teplice 4 0 0 0 0 0 1 3 45
Rashki Dmitro Macák's gym Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Bočán František Gladiators gym České B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Staš Ján XY 6 3 0 0 0 0 0 3 120
Palok Jan XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Beňa Jiří XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Marcinát Juraj XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Nořinský Lukáš Thaibox Devils Třebíč 6 5 0 0 0 0 0 1 160
Horský Marek XY 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Siedtmann Marek Leonidas gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pokorný Michal XY 1 0 0 0 1 0 0 0 15
Gardlo Ondřej MT Olomouc 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Prachař Pavel Thaiboxing gym Zlín 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Hybler Petr TKBC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Klement Petr SK Pretorián Pardubice 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Markovič Simon The Champions Příbram 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Pecháček Tomáš XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Mazal Tomáš Jetsaam gym Brno 4 2 1 0 0 0 0 2 90
Cihlář Vojtěch XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Františák Zdeněk Aplik MT Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40

Cruiserweight -86,18kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Dušek Antonín XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Ganser Erik MT Linz 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Redivo Georgio Gladiators gym České B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Ježek Jakub XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Kutík Jakub Hakim gym Kladno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kalenda Jiří Thaibox Devils Třebíč 3 3 2 0 0 0 0 0 110
Korec Ladislav Aréna fight club Brno 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Růžička Luděk XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Helmich Martin Gladiators gym České B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Beneš Martin The Champions Příbram 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Švarc Martin MT Olomouc 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Pokorný Michal XY 2 1 1 0 0 0 0 1 50
Přibil Milan Macák's gym Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Salčák Pavel Reinders MMA Team 5 3 0 0 1 0 0 1 115
Hall Toby Aréna fight club Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Illichmann Tom Germany 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Kaiser Václav Gladiators gym České B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Horvát Vlado Reinders MMA Team 1 1 0 0 1 0 0 1 25

Light heavyweight -91,00kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kruf Christian Ráhula MT Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pohl Cyril Hanuman gym Praha 1 2 1 0 1 0 0 0 55
Švestka Dušan The Champions Příbram 2 0 0 0 0 0 1 1 25
Cikán Jan Zac´k Team Chomutov 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Beránek Jiří Hakim gym Kladno 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Jonáš Marek Aréna fight club Brno 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Pulkert Michal MT Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vychodil Petr XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Bartoněk Petr MT Olomouc 1 0 0 0 0 0 1 0 15
Hynek Tomáš XY 1 0 0 0 0 0 1 0 15
Hůlka Tomáš Gladiators gym České B. 5 2 1 0 0 0 1 2 105
Bohuslav Tomáš XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Heavyweight +96kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Šnek Jakub Magor gym Varnsdorf 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Stariat Jiří TKBC Praha 1 1 0 1 0 0 0 0 40

Plánovaná akce

Kalendář akcí

Listopad 2024
PoÚtStČtSoNe
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Export ics

Sledujte nás na Facebooku