MČR v Muaythai 2020/2021 - děti, junioři, ženy, muži
Juniors girls (8-11 years) -26kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richter | Marlen | Hanuman Gym, Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dostálová | Michaela | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors girls (12-13 years) -44 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumanová | Kristýna | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kadlecová | Sára | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Juniors girls (14-15 years) -54 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadlecová | Aneta | Gladiators gym Č.B. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Cardová | Ema | Fight arena Slaný | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Černá | Nikol | Leonidas MT Dubí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Rožičová | Veronika | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Juniors girls (14-15 years) -60 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vosyková | Karolína | Fight arena Slaný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -63,5kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilková | Alžběta | Hanuman Gym, Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Librová | Daniela | Gladiators gym Č.B. | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| Fit | Katarzyna | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Lisová | Kateřina | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bobryshava | Kseniya | Fenris MT, Centrum bojových sportů Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Šafranová | Marcela | Muay Thai Olomouc z.s. | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Skalníková | Nikola | JETSAAM GYM, Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Štechová | Tereza | X Gym Praha | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Ženy -60kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlaváčiková | Michaela | Muay Thai Olomouc z.s. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Korbášová | Věra | X Gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kotalíková | Veronika | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Matzkeová | Veronika | X Gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -57kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šťastná | Alice | Gibu X Gym, Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Čácha | Klára Maria | SK ARIES GYM, Ústí n. L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Petráková | Nikola | BT GYM PRAHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Hubálková | Nikola | Spejbl Gym, Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Ženy -54kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čadová | Renata | Bonus Gym, Jevíčko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Ženy -51kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolarčíková | Eva | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Konečná | Pavla | Yaksha Gym Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -63,5kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyselý | David | DaliGym, z.s., Trojanovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hauser | Filip | Palec Gym, Praha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Horvát | Jan | SK ARIES GYM, Ústí n. L. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Cigna | Leonard | Hanuman Gym, Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kukla | Pavel | Spejbl Gym, Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Baťa | Samuel | ThaiBoxing Gym Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jirka | Tomáš | CHB GYM, Slavkov u Brna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Pavel | Zdeněk | Yaksha Gym Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -67kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát | Bartoloměj | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jordán | David | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| Ondráček | Jan | X Gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Petera | Lukáš | Good luck gym,Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Lukáč | Martin | Yaksha Gym Plzeň | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Kastner | Petr | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Gruza | Viktor | JETSAAM GYM, Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -71kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuča | David | ThaiBoxing Gym Zlín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Byche | Ivan | Yaksha Gym Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Koslowski | Kajetán | Aplik Muay Thai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Straský | Michal | JETSAAM GYM, Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Novotný | Petr | Hanuman Gym, Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Procházka | Tomáš | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -75kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovařík | David | Hanuman Gym, Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Naswetter | Domenico | Muay Thai Olomouc z.s. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Murat | Erkan | SK ARIES GYM, Ústí n. L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Kotrus | Filip | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Harák | Ivo | SK ARIES GYM, Ústí n. L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Kříž | Jan | Gladiators gym Č.B. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Švadleňák | Jaroslav | Miami Gym, Dubí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Ploc | Marek | Hanuman Gym, Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Štemberk | Marek | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kahuza | Michal | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Štorkan | Milan | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Jureček | Milan | Muay Thai Olomouc z.s. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Mička | Patrik | DaliGym, z.s., Trojanovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Špička | Roman | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Khairzhan | Sungat | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mašát | Václav | Yaksha Gym Plzeň | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Muži -81kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebur | Arpad | SK ARIES GYM, Ústí n. L. | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Štemberk | František | BT GYM PRAHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Švadleňák | Jiří | Miami Gym, Dubí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Růžička | Petr | Gladiators gym Č.B. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Tuček | Petr | Bonus Gym, Jevíčko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Polák | Tomáš | SK ARIES GYM, Ústí n. L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Vodeničarov | Vladimír | Hanuman Gym, Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Muži -86kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzma | Daniel | Miami Gym, Dubí | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Fiala | Dominik | Adamas team, Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Strnad | Luděk | X Gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Mařík | Lukáš | SK ARIES GYM, Ústí n. L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Poláček | Marek | X Gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Pazdera | Martin | Hakim gym Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Běhavý | Milan | Hanuman Gym, Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -91kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolečkář | Jan | Gibu X Gym, Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Tisoň | Marek | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži +91kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaorálek | Jan | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sodomka | Jan | Bonus Gym, Jevíčko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Tisoň | Marek | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Vinš | Patrik | Miami Gym, Dubí | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Juniors boys (16-17 years) -75 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helfer | Bohumil | Hanuman Gym, Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Knobloch | Martin | Wu-Shu Pelhřimov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Pakiž | Michal | Gladiators gym Č.B. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Juniors boys (16-17 years) -67 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prchal | Dominik | Spejbl Gym, Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors boys (16-17 years) -63,5 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franc | Karel | Leonidas MT Dubí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors boys (16-17 years) -60 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabibulaev | Adam | BT GYM PRAHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Szwedo | Aleksander | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Bajsangur | Soltakhanov | Hanuman Gym, Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Juniors boys (16-17 years) -50 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvězda | Tomáš | Good luck gym,Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Juniors boys (14-15 years) -67 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usiarczyk | Klaudiusz | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Silmbrod | Martin | Gladiators gym Č.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors boys (14-15 years) -63,5 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašpar | Bořivoj | DaliGym, z.s., Trojanovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Slavík | Stanislav | Spejbl Gym, Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors boys (14-15 years) -54 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janáč | David | ThaiBoxing Gym Zlín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Buček | Rostislav | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Juniors boys (14-15 years) -50 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajaba | Jakub | Leonidas MT Dubí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mocko | Tomáš | Leonidas MT Dubí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Juniors boys (12-13 years) -48 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebřenský | Martin | Leonidas MT Dubí | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Svatoň | Štěpán | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors boys (12-13 years) -46 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý | Dan | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sluka | Martin | Hanuman Gym, Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors boys (9-11 years) -34 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotalík | Antonín | LANNA GYM z.s. Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Dobeš | Libor | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kadlec | Pavel | Gladiators gym Č.B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Turek | Petr | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |







