SuperLiga series 2019/2020
Ženy -71kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šebenik | Bojana | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Kuchařová | Martina | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -60kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelechová | Eliška | Gladiators gym Č.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -57kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kútná | Mariana | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -63,5kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hnídek | Denis | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Najman | Dominik | xy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Dubský | Jaroslav | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Greguš | Luděk | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Martínek | Tomáš | GOOD LUCK GYM, sportovní klub z.s. Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Drda | Vojtěch | G-Titán Žatec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Pavel | Zdeněk | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -67kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoke | Dag | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Černý | Jan | Palec Gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Petržílek | Michal | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Hon | Patrik | MT Sokol Mělník | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Beket | Renat | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Martínek | Tomáš | GOOD LUCK GYM, sportovní klub z.s. Hradec Králové | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Sily | Viliam | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -71kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coufal | Antonín | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Glevka | Dmytro | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Gorol | Filip | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Biche | Ivan | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Šindelář | Jan | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Mizun | Jan | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Krčmář | Michal | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Vorkapić | Sašo | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -75kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plavec | Bernard | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Jecha | David | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Gorol | Filip | Leonidas MT Dubí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Šindelář | Jan | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Štádler | Jiří | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Talafous | Josef | Gladiators gym Č.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Syrový | Marek | Palec Gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Marvan | Ondřej | Highlanders Trutnov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
Muži -86kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítovec | Daniel | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Křístek | David | Como- 3 gym, z. s.Třinec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Klauda | Jakub | Highlanders Trutnov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Vašůt | Jan | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Korda | Jiří | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Santalahti | Jussi | Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Karel | Kule | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Szecówka | Lukasz | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -91kg
Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audy | Adam | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Pohl | Cyril | BT GYM PRAHA, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |