MČR v Muaythai 2019/2020 - děti, junioři, ženy, muži
Juniors girls (8-9years) -30kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čechová | Isabella | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mandová | Marlene | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors girls (10-11 years) -40kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navrátilová | Karolína | TIK TAK Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mašterová | Karolína | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Jarošová | Nikola | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Juniors girls (12-13 years) -36 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumanová | Kristýna | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Fideršek | Lily | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Juniors girls (12-13 years) -50 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černá | Nicol | Leonidas MT Dubí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors girls (12-13 years) +63,5 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baladová | Klára | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors girls (14-15 years) -51 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juračková | Iveta | Fight club Nové Město n.M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Juniors girls (14-15 years) -54 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rožičová | Veronika | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Juniors girls (14-15 years) -60 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vosyková | Karolína | Fight arena Slaný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bánská | Nikol | XY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Juniors girls (16-17 years) -54 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezděková | Elizabeth | SK Hamr gym Ostrava z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Juniors girls (16-17 years) -57 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezděková | Elizabeth | SK Hamr gym Ostrava z.s. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Moravčíková | Klára | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Juniors girls (16-17 years) -60 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sotonová | Alexandra | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Žilková | Alžběta | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Juniors girls (16-17 years) -63,5 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moravčíková | Klára | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -71kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neaguová | Lucie | Como- 3 gym, z. s.Třinec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hrozková | Petra | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -67kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuerner | Sarah | Ravána gym, z.s., Mariánské Lázně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Faltejsková | Veronika | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -63,5kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zieglerová | Alexandra | MT Olomouc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Štěpánová | Anna | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Betuštiaková | Ema | Gladiators gym Č.B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Janků | Gabriela | Bonus Gym z.s. Jevíčko | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Šafranová | Marcela | Muay Thai Olomouc z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Dvořáková | Pavlína | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Štechová | Tereza | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Horáčková | Veronika | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -60kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stolínová | Adéla | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sobotková | Kristýna | Macak´s GYM, spolek Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zpievaková | Sandra | Ravána gym, z.s., Mariánské Lázně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vítová | Tereza | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -57kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vránková | Jana | XY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Vobecká | Ludmila | SK Hamr gym Ostrava z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kvaisarová | Olga | Como- 3 gym, z. s. Třinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Matzkeová | Veronika | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Staňková | Vlasta | Bonus Gym z.s. Jevíčko | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 |
Ženy -54kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konečná | Pavla | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Čadová | Renata | Bonus Gym z.s. Jevíčko | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| Trpáková | Tereza | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -51kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažková | Barbora | Fight arena Slaný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kolarčiková | Eva | LANNA GYM z.s. Praha | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Hodl | Rebecca | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -63,5kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyselý | David | DaliGym, z.s., Trojanovice | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Breitenbacher | Erik | SK Hamr gym Ostrava z.s. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Hauser | Filip | Palec Gym Praha | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Rybín | Jiří | RSF Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Kava | Ondřej | XY | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| Procházka | Rudolf | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Buda | Tomáš | SK Hamr gym Ostrava z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Chumchal | Vlastimil | Basta Gym Most | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Pavel | Zdeněk | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Muži -67kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schloff | Denis | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hrovat | Gal | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Ledvinka | Jan | GOOD LUCK GYM, sportovní klub z.s. Hradec Králové | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Koslowski | Kajetán | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Petera | Lukáš | GOOD LUCK GYM, sportovní klub z.s. Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| Mičík | Matěj | ThaiBoxing Gym Zlín, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Ivančic | Michal | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Prokeš | Mirko | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Hon | Patrik | MT Sokol Mělník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Ziemniok | Patrik | Ravána gym, z.s., Mariánské Lázně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Novotný | Petr | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Molnár | Petr | KBC Kutná Hora | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| Florián | Petr Maxim | Hron gym Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hlávka | Stanislav | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Nguyen | Tat Thang | Fight club Duchcov, z. s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Juřička | Tomáš | ThaiBoxing Gym Zlín, z.s. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Berger | Tomáš | GOOD LUCK GYM, sportovní klub z.s. Hradec Králové | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
Muži -71kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lžičař | Dalibor | DaliGym, z.s., Trojanovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Fleischhans | Daniel | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Beseda | Daniel | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kuča | David | ThaiBoxing Gym Zlín, z.s. | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Bartoš | Dominik | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Matic | Godec | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Novotný | Jakub | MT Sokol Mělník | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
| Čihák | Jan | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Doležel | Jan | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Mizun | Jan | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Menclík | Jonas | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Telenský | Ladislav | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Machovský | Lukáš | Hron gym Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Pernica | Martin | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Alvarez | Martin | XY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Lukáč | Martin | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Straský | Michal | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Horváth | Ondřej | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Giňovský | Ondřej | Svarog gym z.s. Frýdlant n.Ostravicí | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Mička | Patrik | DaliGym, z.s., Trojanovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Mička | Patrik | DaliGym, z.s., Trojanovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Macháček | Pavel | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Fojtík | Radek | Hron gym Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Paseka | Šimon | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hlávka | Stanislav | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kamír | Tomáš | BT GYM PRAHA, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Mašíček | Tomáš | SK Hamr gym Ostrava z.s. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
Muži -75kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sliwa | Artur | Muay Thai Olomouc z.s. / NIKKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Demeter | Bedřich | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| Kaplan | Daniel | Gladiators gym Č.B. | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Hrubec | Daniel | Gladiators gym Č.B. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Beseda | Daniel | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dvořáček | David | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Šimůnek | Denis | SK ARIES GYM, Ústí n. L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Makrlík | Filip | SK Centrum bojových sportů Č.B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Koinig | Gerald | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Byche | Ivan | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Kostka | Jakub | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kamarýt | Marek | MT Olomouc | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Medulán | Martin | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Dvořák | Michal | BT GYM PRAHA, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Skopový | Milan | Ravána gym, z.s., Mariánské Lázně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Štorkán | Milan | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Šimota | Pavel | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Barták | Pavel | Basta Gym Most | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Sojka | Petr | XY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Zachoval | Petr | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kvapil | Roman | Hron gym Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Apeltauer | Samuel | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Galanda | Stanislav | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Hršel | Václav | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Mašát | Václav | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Chalupecký | Vojtěch | SK ARIES GYM, Ústí n. L. | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 95 |
Muži -81kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špulák | Adam | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Dušek | Antonín | Naresuan gym,o.s. Halže | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Rexha | Arben | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Burian | Daniel | SK Hamr gym Ostrava z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kovařík | David | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Telenský | David | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kellar | Ivo | MT Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Urban | Jiří | SK ARIES GYM, Ústí n. L. | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| Vágner | Karel | Fight arena Slaný | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Fiala | Maik | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Michal | Martin | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Tomeš | Milan | GOOD LUCK GYM, sportovní klub z.s. Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Malina | Ondřej | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Tuček | Petr | Bonus Gym z.s. Jevíčko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Jandovský | Sebastian | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Bednář | Stanislav | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| Polák | Tomáš | SK ARIES GYM, Ústí n. L. | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
| Vaník | Václav | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kazda | Vojtěch | Palec Gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -86kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneš | David | XY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Korda | Jiří | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Murgas | Martin | Hron gym Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Březina | Tomáš | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Varga | Tomáš | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Muži -91kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixa | Jakub | Naresuan gym,o.s. Halže | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kolečkář | Jan | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Burian | Luboš | Ravána gym, z.s., Mariánské Lázně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Gottvald | Michael | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži +91kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodomka | Jan | Bonus Gym z.s. Jevíčko | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Čech | Martin | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Juniors boys (16-17 years) -81 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondáš | Michal | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Juniors boys (16-17 years) -75 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimek | Alexandr | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jiřík | Daniel | XY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Kotrus | Filip | LANNA GYM z.s. Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Štemberk | Marek | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kondáš | Michal | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Pakiž | Michal | Gladiators gym Č.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors boys (16-17 years) -71 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
