Nacházite se na staré verzi našeho webu! Nový web neleznete zde
Sledujte nás na sociálních sítích

KIDS MUAYTHAI CHALLENGE 2017/2018

Dívky 14 let - klinč

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Skorunková Gabriela TIK TAK Rokycany 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Škáchová Jana TIK TAK Rokycany 2 1 0 0 0 0 0 1 30

Dívky 11-13 let - klinč

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Ottichová Klára Thaibox Devils Třebíč 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Černá Nicol TKB Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Jíchová Tereza TKB Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60

Dívky 15-17 let - vzpor

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kačínová Anna TIK TAK Rokycany 2 2 0 0 0 0 0 0 60

Dívky 14 let - vzpor

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Skorunková Gabriela TIK TAK Rokycany 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Škáchová Jana TIK TAK Rokycany 2 1 0 0 0 0 1 0 45

Dívky 11-13 let - vzpor

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Ottichová Klára Thaibox Devils Třebíč 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Černá Nicol TKB Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Jíchová Tereza TKB Teplice 2 1 0 0 0 0 1 0 45

Dívky 5-7 let - vzpor

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Žvachtová Anežka TKB Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Ottichová Jolana Thaibox Devils Třebíč 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Mandová Mája TIK TAK Rokycany 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Horká Šarlota Sofie Thaibox Devils Třebíč 2 1 0 0 1 0 0 0 45

Dívky 15-17 let - kopy - roundkick

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kačínová Anna TIK TAK Rokycany 2 2 0 0 0 0 0 0 60

Dívky 14 let - kopy - roundkick

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Skorunková Gabriela TIK TAK Rokycany 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Škáchová Jana TIK TAK Rokycany 2 2 0 0 0 0 0 0 60

Dívky 11-13 let - kopy - roundkick

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Ottichová Klára Thaibox Devils Třebíč 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Černá Nicol TKB Teplice 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Jíchová Tereza TKB Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30

Dívky 5-7 let - kopy - roundkick

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Žvachtová Anežka TKB Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Ottichová Jolana Thaibox Devils Třebíč 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Mandová Mája Tik Tak Rokycany 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Horká Šarlota Thaibox Devils Třebíč 2 1 0 0 0 0 1 0 45

Chlapci 5-7 let - kopy - roundkick

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Wagner Jan TKB Teplice 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Hodina Jindřich Tik Tak Rokycany 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Dobeš Libor Thaibox Devils Třebíč 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Turek Petr Gladiators gym Č.B. 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Barták Sebastian Hanuman gym Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40

Chlapci 8 - 10 let - kopy - roundkick

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kuzmin Daniel Leonidas MT Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Veselý Daniel Thaibox Devils Třebíč 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Schneider David Gladiators gym Č.B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Novosad Dominik Sad Gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Zajíček Jakub Gladiators gym Č.B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Vinduška Jakub Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Berec Jiří Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Opatrný Matyáš TIK TAK Rokycany 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Gašperec Milan Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Jelínek Pavel Gladiators gym Č.B. 2 1 0 0 1 0 0 0 45
Vostatek Pavel TIK TAK Rokycany 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Soukup Richard Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Studnička Tobiáš Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Chlapci 11-13 let - kopy - roundkick

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Homič Alan Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Dunajev Arseniy Hanuman Gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Šmrha Daniel Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Hataš David TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Škácha Jakub TIK TAK Rokycany 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Černý Lukáš TKB Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Žvachta Martin TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Wagner Matěj TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Šimůnek Matěj Leonidas MT Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Novosad Patrik Sad Gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Barták Tobiáš Hanuman Gym 2 0 0 0 1 0 0 0 45
Růžička Tomáš Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Holý Tomáš Gladiators gym Č.B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Hausner Václav Hanuman Gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Chlapci 14 let - kopy - roundkick

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Tomáš Branislav Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Homič Daniel Leonidas MT Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Koldus František Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Josefus Jiří TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Klaška Lukáš Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Barták Tomáš Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Chlapci 15-17 let - kopy - roundkick

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Gorol Filip Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Kernaševič Jan TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Pavlíček Libor Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Šístek Martin Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Petráš Martin TIK TAK Rokycany 2 2 0 0 0 0 0 0 60

Chlapci 5-7 let - vzpor

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Wagner Jan TKB Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Hodina Jindřich TIK TAK Rokycany 2 1 0 0 1 0 0 0 45
Dobeš Libor Thaibox Devils Třebíč 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Turek Petr Gladiators gym Č.B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Barták Sebastian HGP 2 1 0 0 0 0 0 1 40

Chlapci 8-10 let - vzpor

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kuzmin Daniel Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 1 0 0 0 45
Veselý Daniel Thaibox Devils Třebíč 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Schneider David Gladiators gym Č.B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Novosad Dominik Sad Gym 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Zajíček Jakub Gladiators gym Č.B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Vinduška Jakub Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Berec Jiří Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Opatrný Matyáš TIK TAK Rokycany 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Gašparec Milan Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Jelínek Pavel Gladiators gym Č.B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Vostatek Pavel TIK TAK Rokycany 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Soukup Richard Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Studnička Tobiáš Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Chlapci 11-13 let - vzpor

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Homič Alan Leonidas MT Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Dunajev Arseniy Hanuman Gym 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Šmrha Daniel Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 1 20
Hataš David TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Škácha Jakub TIK TAK Rokycany 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Černý Lukáš TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Wagner Matěj TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Šimůnek Matěj Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Novosad Patrik Sad Gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Barták Tobiáš Hanuman Gym 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Růžička Tomáš Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Holý Tomáš Gladiators gym Č.B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Hausner Václav Hanuman Gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Chlapci 14 let - vzpor

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Tomáš Branislav Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Homič Daniel Leonidas MT Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Koldus František Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Josefus Jiří TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Pavlíček Libor Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Klaška Lukáš Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Barták Tomáš Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 1 0 45

Chlapci 15-17 let - vzpor

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Gorol Filip Leonidas MT Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Kernaševič Jan TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Šístek Martin Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Petráš Martin TIK TAK Rokycany 2 1 0 0 0 0 1 0 45

Chlapci 8-10 let - klinč

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kuzmin Daniel Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Veselý Daniel Thaibox Devils Třebíč 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Schneider David Gladiators gym Č.B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Novosad Dominik Sad Gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Zajíček Jakub Gladiators gym Č.B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Vinduška Jakub Leonidas MT Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Berec Jiří Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Opatrný Matyáš TIK TAK Rokycany 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Gašparec Milan Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Jelínek Pavel Gladiators gym Č.B. 2 1 0 0 1 0 0 0 45
Vostatek Pavel TIK TAK Rokycany 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Soukup Richard Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Studnička Tobiáš Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Chlapci 11-13 let - klinč

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Homič Alan Leonidas MT Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Dunajev Arseniy Hanuman Gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Šmrha Daniel Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Wagner David TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Hataš David TKB Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Škácha Jakub TIK TAK Rokycany 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Černý Lukáš TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Žvachta Martin TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Šimůnek Matěj Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Novosad Patrik Sad Gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Barták Tobiáš Hanuman Gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Růžička Tomáš Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Holý Tomáš Gladiators gym Č.B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Hausner Václav Hanuman Gym 2 1 0 0 1 0 0 0 45

Chlapci 14 let - klinč

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Tomáš Branislav Leonidas MT Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Homič Daniel Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Koldus František Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 1 0 45
Pavlíček Libor Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Klaška Lukáš Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Barták Tomáš Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30

Chlapci 15-17 let - klinč

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Gorol Filip Leonidas MT Teplice 2 0 0 0 0 0 0 0 60
Kernaševič Jan TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Pavlíček Libor Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 1 0 0 0 45
Šístek Martin Leonidas MT Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 30
Petráš Martin TIK TAK Rokycany 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Plánovaná akce

Kalendář akcí

Listopad 2024
PoÚtStČtSoNe
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Export ics

Sledujte nás na Facebooku