SuperLiga series 2018/2019
Ženy -57kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babičová | Katarina | Hanuman Gym SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Korbášová | Věra | X Gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -51kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strnadová | Klára | Yaksha Gym Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bulínová | Viktorie | Valetudo RK Znojmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -60kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolov | Anastas | KURO GYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hnídek | Denis | Spejbl gym | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Muži -63,5kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šajben | David | Hanuman Gym SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kraminskyi | Evgen | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dubský | Jaroslav | Gladiators gym Č.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Greguš | Luděk | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Nguyen | Manh Hung | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Trčka | Matěj | Highlanders Trutnov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -67kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černý | Jan | Palec Gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Beket | Renat | Spejbl gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -71kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truskalenko | Dmitri | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Domke | Eduard | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Gorol | Filip | Leonidas MT Dubí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Minaz | Ismet | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mírek | Jakub | Lanna gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Páv | Jiří | X Gym Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Yapi | Kevin | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Krištůfek | Ladislav | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Tarabus | Marek | Elite gym SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Krčmář | Michael | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hvězda | Pavel | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Justin | Theo | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Muži -75kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengsawang | Adam | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Čehovský | Andreas | TKBC Praha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Tabor | Dominik | Como-3 gym | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Šindelář | Jan | Spejbl gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mraček | Jan | Gladiators gym Č.B. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Čihák | Jan | TIK TAK Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Apeltauer | Jiří | Aplik MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Koledar | Luka | SRB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kňázek | Martin | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vančura | Michal | Spejbl gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Huta | Oleh | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Malina | Ondřej | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vyhnánek | Sergej | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Lengál | Vladimír | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -81kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadlánek | Adrian | Elite gym SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Plavec | Bernard | X Gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Bočaň | František | Gladiators gym Č.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zoric | Nikola | SRB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -91kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audy | Adam | Hanuman Gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| El Ameri | Ari | Maroco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Pohl | Cyril | BT GYM Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Veidenthaler | Daniel | Lanna gym Praha | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Serdar | Eroglu | Turkey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Klauda | Jakub | Highlanders Trutnov | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Gross | Vladimir | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Yauheni | Volchek | Belarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Carien | Wilfried | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži +91kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdman | Lukáš | X Gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Reissinger | Michal | Spejbl gym | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Janáček | Michal | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Holec | Václav | Spejbl gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |







