MČR v Muaythai 2018/2019 - děti, junioři, ženy, muži
Juniors girls 12-13/ -51kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardová | Emma | Fight arena Slaný | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors girls 12-13/ -44kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černá | Nikol | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Jílková | Viktorie | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Juniors girls 14-15/ -57kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škáchová | Jana | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vránová | Valerie | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Juniors girls 14-15/ -51kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rožičová | Veronika | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Juniors girls 16-17/ -67kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kočárková | Dolores | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| Neaguová | Lucie | Como- 3 gym, z. s. Ostrava | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Juniors girls 16-17/ -57kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilková | Alžběta | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Nedeva | Hristiyana | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Jordáková | Kateřina | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Neumanová | Kateřina | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -71kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šebenik | Bojana | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Mlejnková | Lucie | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -67kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škucová | Andrea | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kotrčová | Anna | KTSO Praha J.V. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Ošková | Karolína | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Lisová | Kateřina | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Panáčková | Martina | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Koca | Natasija | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -63,5kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpánová | Anna | Gladiators gym Č.B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Dvořáková | Barbora | XY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Přibylová | Helena | XY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Hlaváčiková | Michaela | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Wilson | Sára | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dvořáková | Soňa | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -60kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zatloukalová | Jana | Bonus Gym z.s. Jevíčko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hrníčková | Monika | BT GYM PRAHA, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hubálková | Nikola | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Trpáková | Tereza | Spejbl Gym z.s. Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Ženy -57kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilková | Alžběta | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zatloukalová | Jana | Bonus Gym z.s. Jevíčko | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 170 |
| Humlová | Kateřina | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
| Marcínová Stanovská | Kristýna | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Sobotková | Kristýna | Macak's GYM, spolek Pardubice | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Škundová | Lenka | Victory Gym Trenčín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Osetrova | Maria | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| Brezovská | Natalia | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Weberová | Nikol | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Šafrová | Olga | BT GYM PRAHA, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Čadová | Renata | Bonus Gym z.s. Jevíčko | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| Trpáková | Tereza | Spejbl Gym z.s. Praha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Matzkeová | Veronika | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Moravcová | Zuzana | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -54kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cmíralová | Daniela | Svarog gym z.s. Frýdlant n.Ostravicí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Čadová | Renata | Bonus Gym z.s. Jevíčko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Křížová | Sabina | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kubíčková | Věra | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Matzkeová | Veronika | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -51kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobotková | Kamila | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Křížová | Sabina | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Žirovnická | Tereza | XY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Muži -60kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolov | Anastas | KURO GYM OSEK z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Nurzat | Aziret | LANNA GYM z.s. Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Hnídek | Denis | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Škréta | František | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Procházka | Rudolf | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -63,5 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubát | Bartoloměj | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mibelli | David | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Boussam | Dominik | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Komáček | Dušan | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hauser | Filip | Palec Gym, z.s. Praha | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
| Ivaniuk | Ihor | SK Pretorian Pardubice z.s. | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 115 |
| Slobodník | Josef | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Krasimirov | Petr | BT GYM PRAHA, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jon | Petr | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| Nguen | Phuong | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -67kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pálka | David | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Schloff | Denis | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Breitenbacher | Erik | SK Hamr gym Ostrava z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Gorol | Filip | Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Černý | Jan | Palec Gym, z.s. Praha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| Dubský | Jaroslav | Gladiators gym Č.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Slobodník | Josef | LANNA GYM z.s. Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Koníček | Martin | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Furter | Nick | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hon | Patrik | TJ Sokol na Mělníce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Pluháček | Viktor | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 |
Muži -71kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleischhans | Daniel | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kaplan | Daniel | Gladiators gym Č.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Černý | Dino | Spejbl Gym z.s. Praha | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Vidmar | Domen | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Vůjtěch | Filip | Palec Gym, z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Havelka | Jakub | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Novotný | Jakub | TJ Sokol na Mělníce | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pajtaš | Jan | SK HRON GYM, z.s. Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Mizun | Jan | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Bílý | Jaroslav | SK Hamr gym Ostrava z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Nedorost | Jiří | Hakim Gym Kladno z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kostolowski | Kajetán | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kubinec | Kryštof | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Tůma | Ladislav | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Krbálek | Luboš | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Frič | Lukáš | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Štemberk | Marek | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Šimon | Martin | Palec Gym, z.s. Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Pernica | Martin | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hart | Matěj | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Straský | Michal | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Schultz | Michal | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Petržílek | Michal | LANNA GYM z.s. Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Vůjtěch | Ondřej | Palec Gym, z.s. Praha | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
| Pindej | Ondřej | Como- 3 gym, z. s. Ostrava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Giňovský | Ondřej | Svarog gym z.s. Frýdlant n.Ostravicí | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Skotal | Ondřej | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Vídeňský | Ondřej | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Fleischer | Richard | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Vorkapic | Sašo | Slovenia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Šutka | Tadeáš | KBC Tábor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Nguyen Phuc | Tiep Karel | Macak´s GYM, spolek Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Skřivan | Tomáš | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -75kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golob | Aleš | Slovenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Simonić | Aljaž | Slovenia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Hrubec | Dan | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Beseda | Daniel | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
| Kůča | David | ThaiBoxing Gym Zlín, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jecha | David | XY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Šimůnek | Denis | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Pánek | Dominik | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bulgac | Ion | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Blaško | Jan | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Čihák | Jan | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 185 |
| Škréta | Josef | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Petrželka | Ladislav | Sportovní klub X GYM Praha, zapsaný spolek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Syrový | Marek | Palec Gym, z.s. Praha | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
| Denk | Martin | Miami Gym z.s. Dubí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Medulán | Martin | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Dvořák | Michal | BT GYM PRAHA, z.s. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Hiesböck | Michal | Macak's GYM, spolek Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Giňovský | Ondřej | Svarog gym z.s. Frýdlant n.Ostravicí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Vacek | Ondřej | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Fleischhans | Ondřej | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Gabal | Peter | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Koníček | Petr | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| Zachoval | Petr | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Vartík | Radoslav | BT GYM PRAHA, z.s. | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Kotlán | Tomáš | Bonus Gym z.s. Jevíčko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Herejk | Tomáš | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Muži -81kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špulák | Adam | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Trnka | Aleš | GIBU-X-GYM z.s. Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Golob | Aleš | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dušek | Antonín | Naresuan gym,o.s. Halže | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 |
| Hoboth | Erik | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dobrozemský | Filip | Palec Gym, z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Králík | Jan | HANUMAN GYM PRAHA z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Brauner | Krištof | SK VALETUDO - RK Znojmo z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bobal | Lukáš | ThaiBoxing Gym Zlín, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dubois | Marek | Spejbl Gym z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Šlerka | Martin | Fight club Nové Město n.M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Poláček | Ondřej | Hakim Gym Kladno z.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Ryneš | Roman | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sláma | Rudolf | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Vaník | Václav | MUAY THAI TIK-TAK ROKYCANY, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Taran | Vladyslav | GOOD LUCK GYM, sportovní klub z.s. Hradec Králové | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Muži -86kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špulák | Adam | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Šmíd | Denis | GOOD LUCK GYM, sportovní klub z.s. Hradec Králové | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Polidar | Jan | LANNA GYM z.s. Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Pavlovič | Jaroslav | YAKSHA GYM PLZEŇ z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Benda | Martin | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Gardlo | Ondřej | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bartoněk | Petr | Muay Thai Olomouc z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Suljanovič | Vedran | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -91kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slaběňák | Adam | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Varadi | Antonín | Naresuan gym,o.s. Halže | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Fára | David | RAVÁNA GYM, z.s. Mariánské Lázně | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Mixa | Jakub | Naresuan gym,o.s. Halže | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Vachoušek | Melvin | LANNA GYM z.s. Praha | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 215 |
| Jeřábek | Michael | SK Pretorian Pardubice z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Gottvald | Michael | JETSAAM GYM BRNO z.s. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Šmidlík | Patrik | Aplik Muay Thai - AMT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kubíček | Pavel | ThaiBoxing Gym Zlín, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vrablic | Petr | BT GYM PRAHA, z.s. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| Slad | Stanislav | MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kreisinger | Zbyněk | RAVÁNA GYM, z.s. Mariánské Lázně | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Muži +91kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mol | Filip | Gladiators gym Č.B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Jozífek | Josef | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Černík | Lukáš | Hakim Gym Kladno z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
