SuperLiga series 2017/2018
Ženy -63,5kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpánová | Anna | Gladiators gym Č.B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ženy -60kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chmelová | Aneta | TKBC Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Eliášová | Kamila | MT Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -57kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelechová | Eliška | Gladiators gym Č. Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Klusová | Karolína | Como- 3 gym, z.s. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -54kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šafrová | Olga | BT Gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bulínová | Viktorie | VT RK Znojmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -63,5kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabó | András | Hungary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Tamas | Birič | Hungary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Fiala | Jindřich | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Slobodník | Josef | Lanna Gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Greguš | Luděk | Aplik Muay Thai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Šíma | Martin | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Nguyen | Tomik | Lanna Gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Pavel | Zděnek | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -67kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoke | Dag | RSF Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Aubrecht | Filip | Aplik Muay Thai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Korčák | Jan | Gladiators gym Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dubský | Jaroslav | Gladiators gym Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vít | Josef | Aplik Muaythai Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Vorkapic | Sašo | SLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Muži -71kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidmar | Domen | SLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Rudolf | Jan | Aplik Muaythai Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Páv | Jiří | X Gym Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Buja | Karolis | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hao | Meing | China | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Krčmář | Michael | Lanna Gym Praha | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Vacek | Michal | Arena Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Thodphakdi | Sarawut | Thailand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jaša | Tomáš | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Opelka | Viktor | Gladiators gym Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bařinka | Vlastimil | Gladiators gym Č. Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -75kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plavec | Bernard | X Gym Praha | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| Dapkus | Er Nestas | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hrachovský | Jan | X Gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Talafous | Josef | Gladiators gym Č. Budějovice | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Mareš | Kryštof | Lanna Gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Šimek | Lukáš | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Červinka | Marek | Aplik Muaythai Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jedlička | Martin | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kluska | Martin | Muaythai Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jančuška | Michal | VT RK Znojmo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Marvan | Ondřej | Highlanders Trutnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hvězda | Pavel | Spejbl gym Praha | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Haiser | Petr | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vokoun | Vít | Tik Tak Rokycany | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
Muži -81kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukš | Jan | Gladiators gym Č. Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Nořinský | Lukáš | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Šach | Pavel | X Gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Šach | Pavel | X Gym Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Krt | Steven | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži -86kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimbekov | Akhmet | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Žák | Jiří | Hanuman Gym Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Balazs | Kiss | Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dvořák | Lukáš | Hanuman Gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Muži -91kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veidenthaler | Daniel | Lanna Gym Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Bojarunas | Dominykas | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Muži +91kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reissinger | Michal | Spejbl Gym z.s. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Kol | Mustafa | Turkey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |







