Nacházite se na staré verzi našeho webu! Nový web neleznete zde
Sledujte nás na sociálních sítích

MČR v Muaythai 2017/2018 - děti, junioři, ženy, muži

Junior girls 10-11/-34kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Cebulová Marie Hamr Gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Lýková Valerie XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Junior girls 14-15/-51kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Žirovnická-jun. Tereza XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior girls 16-17/-71kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Burešová-jun. Michaela XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Junior girls 16-17/-60kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Jordáková-jun. Kateřina Gladiators gym Č. Budějovice 2 0 0 0 0 0 1 1 25

Ženy -71kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Chábová Eliška X Gym Praha 1 1 0 1 0 0 0 0 40
Cibochová Jana MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM o.s. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Želinská Martina Aplik Muay Thai 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Panáčková Martina XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40

Ženy -63,5kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kotrčová Anna XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pillerová Dominika XY 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Mikesková Eva XY 3 3 1 0 0 0 0 0 100
Eliášová Kamila TKBC Praha 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Humlová Kateřina XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Nováková Lucie X Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šafranová Marcela Muay Thai Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Dvořáčková Markéta XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Velínová Monika XY 2 2 1 0 0 0 0 0 70

Ženy -60kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Boučková Kateřina XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Kothánková Kristýna Gladiators gym Č. Budějovice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Pfeiferová Martina BT GYM PRAHA 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Hrníčková Monika BT Gym Praha 4 4 0 0 0 0 0 0 120
Apakova Zarina XY 0 1 0 0 1 0 0 0 15

Ženy -57kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Zatloukalová Jana XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Černá Kateřina G-Titán Žatec 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Marcínová Kristýna Palec Gym 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Sobotková Kristýna XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Eštoková Lucie Como- 3 gym, z.s. 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Pfeiferová Martina BT Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kolářová Michaela XY 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Stúrová Natálie XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Korbášová Věra X Gym Praha 7 6 2 0 0 0 0 1 210
Moravcová Zuzana VT RK Znojmo 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Ženy -54kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Parýzková Barbara Muaythai Tik Tak 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Cmíralová Daniela XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Sobotková Kristýna XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Svejkovská Kristýna Aplik Muay Thai 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Eštoková Lucie Como- 3 gym, z.s. 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Osetrova Maria Hanuman Gym Praha 5 0 0 0 0 0 0 5 50
Kolářová Michaela XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Weberová Nikola MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM o.s. 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Šafrová Olga BT Gym Praha 5 3 0 2 0 0 1 1 135

Ženy -51kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Parýzková Barbara Muaythai Tik Tak 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Sobotková Kamila VT RK Znojmo 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Strnadová Klára XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Muži -60kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Hnídek Denis XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Škréta František Hanuman Gym Praha 1 1 0 1 0 0 0 0 40
Skalický Matěj XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kindl Petr Aplik Muay Thai 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Muži -63,5kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Nikolov Anastas KURO GYM OSEK z.s. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Faron David Gibu gym Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šifalda Dominik Muay thai Chomutov Zak's team 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Boussam Dominik Hanuman Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Ivaniuk Igor SK Pretorian Pardubice 2 3 1 0 1 0 0 0 85
Garbel Jakub XY 3 2 1 0 0 0 0 1 80
Dubský Jaroslav Gladiators gym Č. Budějovice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Fiala Jindřich Tik Tak Rokycany 2 2 0 1 0 0 0 0 70
Holík Lubomír XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Hádek Michal Spejbl gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vágner Pavel XY 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Procházka Rudolf Hanuman Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Řepčák Štefan Hanuman Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pilc Vladimír XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40

Muži -67kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Krejčík Adam Aplik Muay Thai 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Hradecký František KURO GYM OSEK z.s. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Ivaniuk Igor SK Pretorian Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Coufal Jakub SK Pretorian Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Černý Jan Palec Gym Praha 4 3 0 0 0 0 0 1 100
Slobodník Josef Lanna gym Praha 3 0 0 0 0 0 0 3 30
Fiala Josef XY 3 2 1 0 0 0 0 1 80
Zbořil Kamil SK Pretorian Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Řebíček Marek XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Koníček Martin VT RK Znojmo 2 2 1 0 0 0 0 0 70
Repáč Martin MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM o.s. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Kynl Michal X Gym Praha 7 6 3 0 0 0 0 1 220
Slabihoudek Michal X Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kucarov Michal Hanuman Gym Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Šour Milan Hanuman Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Livonec Petr TKB Teplice, z.s. 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Klimáček Rastislav Slovenská rep. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Martínek Tomáš XY 7 7 1 0 0 0 0 0 220
Boda Tomáš X Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Skřivan Tomáš Aplik Muay Thai 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pluháček Viktor XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Muži -71kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Coufal Antonín Aplik Muay Thai 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Rexha Arben ARENA FIGHT CLUB Brno 5 3 1 0 0 0 0 2 120
Dohnal Daniel XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Karika Daniel Gibu gym Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Šroll David Hanuman Gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Schloff Denis XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Černý Dino Spejbl gym Praha 3 2 0 0 1 0 0 2 65
Breitenbacher Erik Hamr Gym 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Čeliš Filip XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Moudřík Ivan XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Sedláček Jan Aplik Muay Thai 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kufner Jan XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Mravec Jiří MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM o.s. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Nedorost Jiří Hakim Gym Kladno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Absolon Jiří ThaiBoxing Gym Zlín 6 6 1 0 1 0 0 0 205
Soltachanov Mansur Lanna gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Petroš Marek XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Píša Martin X Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Hart Matěj Gladiators gym Č. Budějovice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Ivančic Michal Arena Fight Club Brno 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Gabal Peter Hanuman Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Smola Richard Lanna Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kvapil Roman Hron Gym Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Skřivan Tomáš Aplik Muay Thai 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Hejna Tomáš Gladiators gym Č. Budějovice 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Muži -75kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Coufal Antonín Aplik Muay Thai 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Jecha David XY 7 1 0 0 0 0 0 6 90
Kuča David ThaiBoxing Gym Zlín 3 4 0 0 1 0 0 0 105
Černý Dino Spejbl Gym z.s. 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Kedyarov Dmitrij TKBC Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Fadrhons Filip Hanuman Gym Praha 6 5 3 1 0 0 0 1 200
Čihák Jan Muaythai Tik Tak 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Sedláček Jan Aplik Muay Thai 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Škreta Josef Hanuman Gym Praha 6 6 0 1 0 0 0 0 190
Brauner Kryštof VT RK Znojmo 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Nádvorník Ladislav TKB Teplice, z.s. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Telenský Ladislav Muay thai Chomutov Zak's team 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Fiedler Libor TKB Teplice, z.s. 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Pozníček Libor Lanna Gym Praha 1 1 0 1 0 0 0 0 40
Vydržel Marek XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Píša Martin X Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Antoš Martin XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Kolčava Michal MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM o.s. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vůjtěch Ondřej Palec Gym 1 1 0 1 0 0 0 0 40
Kříž Ondřej XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Srdínko Petr X Gym Praha 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Vartík Radoslav BT GYM PRAHA 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šmíd Robin Arena Fight Club Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vyhnálek Sergej VT RK Znojmo 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Brožek Štěpán XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Kučera Tomáš BT GYM PRAHA 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Savčák Zbyněk Thaibox Devils Třebíč 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Muži -81kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Masura Adam Arena Fight Club Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Cepek Alex X Gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Dušek Antonín XY 1 1 0 1 0 0 0 0 40
Tarasjuk Artur Lanna gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Drobež Darko Slovenija 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Boucha David Kuro gym Osek z.s. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Křistek David Como-3 gym Ostrava 7 7 2 2 0 0 0 0 250
Růžička David Palec Gym Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Považan Filip Spejbl gym Praha 6 4 1 0 0 0 0 2 150
Fadrhons Filip Hanuman Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Bočáň František Gladiators gym Č. Budějovice 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Javůrek Jakub XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Ludvík Jan XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Patera Jan XY 2 2 0 1 1 0 0 1 65
Škréta Josef Hanuman Gym Praha 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Kupčík Josef KURO GYM OSEK z.s. 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Brauner Kryštof VT RK Znojmo 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Nádvorník Ladislav TKB Teplice, z.s. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Čapek Lukáš MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM o.s. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Sitaru Lukáš Lanna Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šlerka Martin Fight club Žďár 4 0 0 0 0 0 0 4 40
Poláček Ondřej Hakim Gym Kladno 1 1 0 1 0 0 0 0 40
Fleischhans Ondřej XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Dymák Petr Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Huška Roman Aplik Muay Thai 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Jelínek Rudolf XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Lenc Stanislav Gladiators gym Č. Budějovice 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Muži -86kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Dušek Antonín XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Malý Dominik XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Polák Dominik MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM o.s. 1 2 0 0 2 0 0 1 40
Anděl Jakub BT Gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Černý Lukáš Aplik Muay Thai 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Sitaru Lukáš Lanna Gym Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Ostřížek Lukáš XY 4 1 0 0 0 0 0 3 60
Benda Martin Gladiators gym Č. Budějovice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Werner Martin Hakim Gym Kladno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Vachoušek Melvin Lanna Gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Podaný Michal XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šmidlík Patrik Aplik Muay Thai 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Surý Tomáš ThaiBoxing Gym Zlín 5 4 1 0 0 0 0 1 140
Pecháček Tomáš XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Muži -91kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Slabeňák Adam XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Mol Filip Gladiators gym Č. Budějovice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vašůt Jan XY 2 2 0 1 0 0 0 0 70
Werner Martin Hakim Gym Kladno 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Netuka Matyáš Hanuman Gym Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Jeřábek Michael SK Pretorian Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Muži +91kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Suske František XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vašůt Jan XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Lochman Karel XY 5 4 1 1 0 0 0 1 170
Kuchařík Lubomír VT RK Znojmo 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Valdman Lukáš X Gym Praha 1 1 0 1 0 0 0 0 40
Švarc Martin Muay Thai Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vrátník Pavel VT RK Znojmo 3 0 0 0 0 0 0 3 30
Silicato Sebastian Hron Gym Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Holec Václav Spejbl Gym z.s. 1 2 0 0 1 0 0 0 45

Junior boys 16-17/-57kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Hnídek-jun. Denis Spejbl Gym z.s. 3 3 0 0 0 0 0 0 90
Fries-jun. Lukáš Hamr Gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Žmak Vadim XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Drda-jun. Vojtěch XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Junior boys 16-17/-60kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Plass-jun. Daniel KURO GYM OSEK z.s. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Hnídek-jun. Denis Spejbl gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Škréta-jun. František Hanuman gym Praha 4 5 0 0 1 0 0 0 135
Fries-jun. Lukáš Hamr Gym 2 1 0 0 0 0 0 1 40

Junior boys 16-17/-63,5kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Thér-jun. Petr Gladiators gym Č. Budějovice 3 3 0 0 0 0 0 0 90
Florián-jun. Petr Maxim Hron Gym Brno 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Halamiček-jun. Vojtěch Gibu gym Brno 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Junior boys 16-17/-67kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kubát-jun. David KURO GYM OSEK z.s. 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Gorol-jun. Filip Leonidas Gym MT Teplice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Štolc-jun. Jakub XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Repáč-jun. Martin Zac´k Team Chomutov 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Štrunc-jun. Ondřej G-Titán Žatec 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Boďa-jun. Tomáš X gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Junior boys 16-17/-71kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kučera-jun. David TKB Teplice 2 2 2 0 0 0 0 0 80
Růžička-jun. Jáchym XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Hromník-jun. Kristián Slovenská rep. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Lengal-jun. Nick Gibu gym Brno 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Giňovský-jun. Ondřej XY 2 3 0 0 1 0 0 0 75

Junior boys 16-17/-75kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Vacek-jun. Filip XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šebor-jun. Jiří Hakim Gym Kladno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Ořechovský-jun. Karel Hamr Gym 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Guba-jun. Štěpán Muay Thai Olomouc 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Junior boys 16-17/-81kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Dvořáček-jun. Adam Hanuman Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Melichar-jun. Alexandr XY 3 1 0 1 0 0 0 2 60
Hantsch-jun. Lukáš XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Ianioglo-jun. Matěj XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Malina-jun. Ondřej Aplik Muay Thai 5 5 0 1 0 0 0 0 160
Růžička-jun. Petr XY 2 1 1 0 0 0 0 1 50
Toferner-jun. Tomáš G-Titán Žatec 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Junior boys 14-15/-45kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Novák Jiří Leonidas Gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14-15/-51kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Homič-jun. Daniel Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí 2 2 2 0 0 0 0 0 80

Junior boys 14-15/-54kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Homič-jun. Daniel Leonidas Gym MT Teplice 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Dvorský-jun. Lukáš XY 1 1 1 0 0 0 0 0 40

Junior boys 14-15/-57kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Horvath-jun. Adam Hamr Gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14-15/-63,5kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Umachanov-jun. Islam XY 4 3 0 0 0 0 0 1 100
Demeter-jun. Michal Lanna Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14-15/-67kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Koldus-jun. František Leonidas Gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Mašek-jun. Jan XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Rádl-jun. Marek Muaythai Tik Tak 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Demeter Martin Hakim Gym Kladno 2 1 1 0 0 0 0 1 50

Junior boys 14-15/-71kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Demeter-jun. Martin Hakim Gym Kladno 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Junior boys 12-13/-34kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Habijanic-jun. Jan Hron Gym Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12-13/-38kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Verner-jun. Šimon Leonidas Gym MT Teplice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Hvězda-jun. Tomáš XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Junior boys 12-13/-48kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Barták Tobiáš Hanuman Gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Junior boys 12-13/-51kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Teska-jun. Daniel Lanna Gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Malák-jun. Karel XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Klaška-jun. Lukáš Leonidas Gym MT Teplice 1 1 0 0 0 0 0 0 40

Junior boys 12-13/-54kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Klaška-jun. Lukáš Leonidas Gym MT Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Michna-jun. Šimon XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12-13/-57kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Moudřík-jun. Tomáš XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12-13/-60kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Stein-jun. Damian XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Tymofiev-jun. Denis XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Danihel-jun. Ivan XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Mrkvica-jun. Radek Hamr Gym 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Růžička-jun. Tomáš Leonidas Gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12-13/-63,5kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Toncar-jun. Lukáš Gladiators gym Č. Budějovice 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Junior boys 12-13/+71kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kondrych Sergej XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 10-11/-30kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Homič-jun. Alan Leonidas Gym MT Teplice 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Šimůnek-jun. Matěj Leonidas Gym MT Teplice 4 1 0 0 0 0 0 3 60
Kadlec-jun. Samuel XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 10-11/-34kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Schneider-jun. David XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Pandula-jun. Lukáš XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Opatrný-jun. Matyáš Muaythai Tik Tak 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Svoboda-jun. Šimon VT RK Znojmo 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Glovčík-jun. Tomáš Como- 3 gym, z.s. 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Junior boys 10-11/-36kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Horvath-jun. Adrian Hamr Gym 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Svoboda-jun. Šimon VT RK Znojmo 3 3 0 0 1 0 0 1 85

Junior boys 10-11/-40kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Dunajev-jun. Arseniy Hanuman gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Černý-jun. Lukáš TKB Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 8-9/-30kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Jelínek-jun. Pavel Gladiators gym Č. Budějovice 2 1 0 0 0 0 0 1 40

Junior boys 8-9/-34kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Pulec-jun. Daniel Macak´s GYM 5 4 0 0 0 0 0 1 130
Vinduška-jun. Jakub Leonidas Gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Jelínek-jun. Pavel Gladiators gym Č. Budějovice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Jisl-jun. Petr XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Plánovaná akce

Kalendář akcí

Listopad 2024
PoÚtStČtSoNe
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Export ics

Sledujte nás na Facebooku