MČR v Muaythai 2016/2017 - děti, junioři, ženy, senioři
Děti -38kg dívky
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardová | Ema | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Děti -30kg dívky
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herynková | Štěpánka | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Děti - 51kg Dívky
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formanová-jun. | Adéla | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Krytinářová-jun. | Amálie | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Škáchová-jun. | Jana | Tik Tak Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Novotná-jun. | Kristýna | TKBC Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Brunátová-jun. | Kristýna | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Perkova-jun. | Lucia | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Aubrechtová-jun. | Lucie | Tik Tak Rokycany | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Tancošová-jun. | Nikol | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Děti -57kg Chlapci
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štajnc-jun. | David | Leonidas gym MT Teplice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Rádl-jun. | Marek | Tik Tak Rokycany | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Demeter-jun. | Michal | Lanna gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Djebar-jun. | Mohamed | Hanuman gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Walus-jun. | Patrik | XY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Děti -54kg Chlapci
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štajnc-jun. | Daniel | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Tomšů-jun. | David | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Škácha-jun. | Jakub | Tik Tak Rokycany | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 |
| Rendle-jun. | Jonas | Německo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Toncar-jun. | Lukáš | Gladiators gym České B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Žvachta-jun. | Martin | TKB Teplice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Petráš-jun. | Martin | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Růžička-jun. | Tomáš | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Děti -51kg Chlapci
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homič-jun. | Daniel | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dvorský-jun. | Lukáš | MG team Pardubice | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Děti -48kg Chlapci
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomšů | David | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sikora | Jakub | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Malák-jun. | Karel | RSF Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Branislav | Tomáš | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Děti -45kg Chlapci
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lier-jun. | Artur | Německo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Feix-jun. | Erik | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bednařík-jun. | Jaroslav | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Malák-jun. | Karel | RSF Praha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Klaška-jun. | Lukáš | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Petráš-jun. | Martin | Tik Tak Rokycany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Schücker-jun. | Patrik | Gladiators gym České B. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Pavlas-jun. | Šimon | Hakim gym Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Branislav-jun. | Tomáš | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Smolan-jun. | Václav | XY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
Děti -42kg chlapci
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunayev-jun. | Arseniy | Hanuman gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Horn-jun. | Maxim | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Havlík-jun. | Patrik | Hanuman gym Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Vostatek-jun. | Pavel | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Trojan-jun. | Tomáš | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Děti -39kg chlapci
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černý | Lukáš | TKB Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Barták | Tobiáš | Hanuman gym Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Barták | Tomáš | Leonidas gym MT Teplice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 |
Děti - 36kg Chlapci
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft-jun. | David | Německo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Tierbach-jun. | David | Německo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Černý-jun. | Lukáš | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Horn-jun. | Maxim | Německo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Wohlmut-jun. | Miroslav | Tik Tak Rokycany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Werner-jun. | Šimon | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Barták-jun. | Tomáš | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hvězda-jun. | Tomáš | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Děti -30kg chlapci
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homič-jun. | Alan | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Ivanov-jun. | Damián | Německo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Říha-jun. | Daniel | MG team Pardubice | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Schall-jun. | Elias | Německo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Habijanic-jun. | Jan | SK Hron gym Brno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 65 |
| Papst-jun | Kewin | Německo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Pandula-jun. | Lukáš | Bonus gym Jevíčko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Opatrný-jun. | Matyáš | Tik Tak Rokycany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Babayew-jun. | Melik | Německo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Bojavsky-jun. | Michael | Německo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Verner-jun. | Šimon | Leonidas gym MT Teplice | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 95 |
Děti -27kg chlapci
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schall-jun. | Elias | Německo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kynsky-jun. | Kryštof | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Šimůnek-jun. | Matěj | Leonidas gym MT Teplice | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 115 |
| Lucík-jun. | Milan | Fight club Duchcov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jelínek-jun. | Pavel | Gladiators gym České B. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 |
Ženy -68kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burešová | Michaela | MG team Pardubice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Hošková | Nikola | RSF Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -63,5kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonn | Alexandra | BT gym Praha | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Jurková | Aneta | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Chmelová | Aneta | TKBC Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kotrčová | Anna | XY | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| Foltová | Barbora | XY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Valčeková | Barbora | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vavřinová | Karolína | Hanuman gym Praha | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| Szabová | Lucia | XY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Šafranová | Marcela | MT Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Prchalová | Markéta | Fight club Duchcov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Pachmanová | Milada | XY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Velínová | Monika | MG team Pardubice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Chromíková | Renata | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -60kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tothova | Andrea | XY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Gregová | Daniela | X gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Burget | Iva | Aplik MT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Eliášová | Kamila | MT Olomouc | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Klusová | Karolína | Como3 Ostrava | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| Babičová | Katarína | XY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Bohucká | Kristýna | Como3 Ostrava | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Seková | Martina | Fight klub Žďár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Spáčilová | Nikola | Hanuman gym Praha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Korbášová | Věra | X gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Slezarová | Veronika | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Ženy -57,15kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandová | Adriana | Thaiboxing gym Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Eliášová | Kamila | MT Olomouc | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Matějová | Kristýna | The Champions Příbram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sobotková | Kristýna | MG team Pardubice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Olivová | Lucie | Hanuman gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Bulínová | Viktorie | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ženy -55kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strnadová | Klára | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Stanovská-Marcinová | Kristýna | Palec gym Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Sobotková | Kristýna | MG team Pardubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Eštoková | Lucie | Como3 Ostrava | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Osetrova | Maria | Hanuman gym Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Nováková | Michaela | Thaiboxing gym Zlín | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 |
| Kolářová | Michaela | MG team Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kročáková | Nicol | BT gym Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Weberová | Nikol | Zac´k Team Chomutov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Korbášová | Věra | X gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Matzkeová | Veronika | Lanna gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bulínová | Viktorie | SK Valetudo RK Znojmo | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 |
Ženy -52kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pospíšilová | Jana | Ravána gym M.Lázně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Jílková | Kateřina | Bonus gym Jevíčko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Turinska | Milena | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Evtuschenko | Olga | BT gym Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Featherweight -57,15kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas-jun. | Daňo | Tik Tak Rokycany | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Kubát-jun. | David | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hnídek -jun. | Denis | Spejbl gym Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Škréta-jun. | František | Hanuman gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Onderka-jun. | Marek | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Djebar-jun. | Mohamed | Hanuman gym Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Lightweight -61,23kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materna | Adam | TKBC Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Douglas-jun. | Daňo | Tik Tak Rokycany | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| Marek | David | TKBC Praha | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| Kubát-jun. | David | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Faron | David | Gibu gym Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Najman-jun. | Dominik | MT Sokol Mělník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Ivaniuk | Ihor | SK Pretorian Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Gerbel | Jakub | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Holík | Lubomír | XY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Greguš | Luděk | Aplik MT Praha | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| Trčka - jun. | Matěj | Highlanders gym Trutnov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Florian | Petr Maxim | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Junior weltherwight -63,50kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavička-jun. | Andrej | Aplik MT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Šajben | David | XY | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| Kubát-jun. | David | Leonidas gym MT Teplice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Šifalda | Dominik | Zac´k Team Chomutov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Fajdek-jun. | Filip | MT Sokol Mělník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Aubrecht | Filip | Aplik MT Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Šelbický-jun. | Jan | TKB Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Dubský-jun. | Jaroslav | Gladiators gym České B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Fiala-jun. | Jindřich | Tik Tak Rokycany | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 |
| Greguš-jun. | Luděk | Aplik MT Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Elznic | Lukáš | Zac´k Team Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Zachariáš-jun. | Lukáš | Ravána gym M.Lázně | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Zifčák | Martin | SK Valetudo RK Znojmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Trčka - jun. | Matěj | Highlanders gym Trutnov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Hassl - jun. | Michal | Zac´k Team Chomutov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Svoboda - jun. | Míra | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Prokeš | Mirek | Aréna fight club Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Špaček | Patrik | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vágner | Pavel | MG team Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Ševčík - jun. | Samuel | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Repčák | Štefan | Hanuman gym Praha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| Brožek-jun. | Štěpán | Highlanders gym Trutnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Žalud | Štěpán | Thaibox Devils Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Martínek | Tomáš | XY | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Birčák | Tomáš | X gym Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Boďa-jun. | Tomáš | X gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Sivák-jun. | Václav | Como3 Ostrava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Šulc | Vojtěch | Lanna gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Weltherweight -66,68kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurkovič-jun. | Daniel | Slovensko | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| Fleischhans - jun. | Daniel | XY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Procházka-jun. | Daniel | XY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Kučera-jun. | David | TKB Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Palla | David | Aplik MT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Aubrecht | Filip | Aplik MT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mírek | Jakub | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Coufal | Jakub | SK Pretorian Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Miller - jun. | Jakub | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Šelbický-jun. | Jan | TKB Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dubský | Jaroslav | Gladiators gym České B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Fiala-jun. | Jindřich | Tik Tak Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Slobodník | Josef | Lanna gym Praha | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Káninský | Kamil | RSF Praha | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Dusil-jun. | Lubomír | SKBU Hostivař | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Koša | Lukáš | Fight club Duchcov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Petroš - jun. | Marek | XY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Kufner | Martin | Hanuman gym Praha | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Kýnl | Michal | X gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Beňo-jun. | Patrik | Fight club Duchcov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Špaček | Patrik | XY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Livonec-jun. | Petr | TKB Teplice | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| Miklian-jun. | Šimon | TKBC Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Hyka | Tomáš | Gladiators gym České B. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Martinek | Tomáš | XY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Boďa | Tomáš | X gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Opelka-jun. | Viktor | Gladiators gym České B. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
Junior middleweight -69,85kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
