SuperLiga series 2016/2017
Ženy - Light Welterweight From 60 not over 63.5 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelechová | Eliška | Gladiators gym České B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Szabová | Lucia | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Light Welterweight From 60 not over 63.5 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller - jun. | Jakub | Czech republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Trčka - jun. | Matěj | Highlanders gym Trutnov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Welterweight from 63,5kg not over 67kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beket | Renat | Spejbl gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kubín | Vít | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Light Middleweight From 67 not over 71 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čehovsky - jun. | Andreas | TKBC Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hoke | Dag | RSF Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Danut | Daniel | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Tábor - jun. | Dominik | Como3 Ostrava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bazanov | Giorgi | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Galyas | Imre | Hungary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Mírek | Jakub | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Reitmeier | Jannik | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Páv | Jiří | X gym Praha | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| Talafous | Josef | Gladiators gym České B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Mihalik | Kevin | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mareš | Kryštof | Lanna gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Buš | Radek | Zac´k Team Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Růžička | Tadeáš | Lanna gym Praha | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Bařinka | Vlastimil | Gladiators gym České B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Middleweight From 71 not over 75 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryščin | Igor | Lanna gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Chroust | Jan | Spejbl gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Šindelář | Jan | Spejbl gym Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Páv | Jiří | X gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Talafous | Josef | Gladiators gym České B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Červinka | Marek | Aplik MT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kozubovský | Matěj | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Ulman | Milan | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Marvan | Ondřej | Highlanders gym Trutnov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Genda | Richard | Slovensko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Kučák | Tomáš | X gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vokoun | Vít | Tik Tak Rokycany | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
Light Heavyweight From 75 not over 81 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakowicz | Amadeusz | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Plavec | Bernard | X gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Tiago | Cacao | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Chmel | Jaroslav | X gym Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Mijatovic | Kristian | Austria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Cupka | Marek | Aplik MT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kozubovský | Matěj | Lanna gym Praha | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Hennrich | Pavel | Zac´k Team Chomutov | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
Heavyweight From 86 not over 91 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohl | Cyril | BT gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Klauda | Jakub | Highlanders gym Trutnov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Andreani | Luca | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |







