Nacházite se na staré verzi našeho webu! Nový web neleznete zde
Sledujte nás na sociálních sítích

MČR v Muaythai 2015/2016 děti, junioři, ženy, senioři

Ženy -55kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Mandová Adriana Thaiboxing gym Zlín 0 1 0 0 1 0 0 0 15
Evtushenko Olga BT gym Praha 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Kudličková-jun. Tereza Jetsaam gym Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Jiroušková Viktorie Macák's gym Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Ženy -63kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Švarcová Alena MT Olomouc 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Jurková Aneta XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Gregová Daniela X gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Hamalčíková Denisa XY 0 1 0 0 1 0 0 0 15
Zimmermannová Dita TKBC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Burget Iva Aplik MT Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šafranová Marcela MT Olomouc 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Mogildea Maria Tik Tak Rokycany 5 6 0 0 2 0 0 1 160
Pfeiferová Martina Spejbl gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pachmanová Milada XY 6 4 0 0 0 0 0 2 120
Šiplerová Natálie Hanuman gym Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Horáková Soňa XY 2 1 0 0 0 0 0 1 35
Slezárová Veronika Aréna fight club Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 25

Ženy +65kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Veličková Barbora Hamr gym Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Maruščáková Linda BT gym Praha 4 3 0 0 0 0 0 1 100
Nováková Lucie MT Brno 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Janásová Martina Hamr gym Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Hůsková Michaela Aréna fight club Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Děti -50kg Dívky

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Vedralová Nikita Hanuman gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vašáková Veronika Macák's gym Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Děti -55kg Dívky

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Olivová Sabina Hanuman gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Bártíková Tereza Hamr gym Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Děti -25kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Lochman Dominik XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Jurášová Eliška Macák's gym Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Huk Filip XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pandula Lukáš Bonus Gym z.s. 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Šimůnek Matěj Leonidas gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Bernkraut Tomáš Macák's gym Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Děti -33kg chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Říha Daniel Macák's gym Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Huk Filip XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Dubská Michaela Spejbl gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Barták Tobias Hanuman gym Praha 3 3 1 0 0 0 0 0 100
Barták Tomáš Leonidas gym MT Teplice 1 1 0 0 0 0 0 0 40

Děti -40kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Tomáš Branislav Leonidas gym MT Teplice 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Lochman Dominik XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Crhák Jaroslav XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Černý Lukáš TKB Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 35
Havlík Patrik Hanuman gym Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Karvay Roman Macák's gym Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Valenta Tadeáš XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40

Děti -45kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kupčínová Jana XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Petráš Martin Tik Tak Rokycany 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Karvay Michael Macák's gym Pardubice 2 2 0 0 0 0 0 0 60

Děti -50kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Jiřík Daniel XY 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Štajnc Daniel Leonidas gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Štajnc David Leonidas gym MT Teplice 5 2 0 0 0 0 0 3 90
Janoušek Dominik TKB Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Micka Erik TKBC Praha 4 4 0 0 0 0 0 0 120
Koldus František Leonidas gym MT Teplice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Djebar Mohamed Hanuman gym Praha 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Růžička Tomáš Leonidas gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kohout Vladimír Gladiators gym České B. 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Drda Vojtěch Kickbox Žatec 2 2 0 0 0 0 0 0 60

Děti -57,15kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Zdeněk Daniel Tik Tak Rokycany 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Najman Domink MT Sokol Mělník 7 6 0 0 0 0 0 1 190
Kolert Lukáš Kickbox Žatec 3 2 1 0 0 0 0 1 80
Fries Lukáš Hamr gym Ostrava 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Blažek Martin TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Soudek Robin Hanuman gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Královský Vojtěch Macák's gym Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Děti -63kg Chlapci-junioři

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Douglas Daňo Tik Tak Rokycany 3 3 1 0 0 0 0 0 100
Kubát David Leonidas gym MT Teplice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Stehno David Fight club Žďár 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Čonka Dominik Aréna fight club Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šifalda Dominik Zac´k Team Chomutov 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Gorol Filip Leonidas gym MT Teplice 6 6 3 0 0 0 0 0 210
Moulis Jakub Tik Tak Rokycany 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Tichota Jakub Hanuman gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Muler Jakub Beer gym Mladá Boleslav 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Fiala Jindřich Tik Tak Rokycany 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Kögler Jürgen Thaibox Devils Třebíč 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Tesař Lukáš Gladiators gym České B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Trčka Matěj Highlanders gym Trutnov 5 5 2 0 0 0 0 0 170
Ninger Matyáš RSF Praha 3 0 0 0 0 0 1 2 35
Hassl Michal Zac´k Team Chomutov 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Svoboda Miroslav Kickbox Žatec 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Ilechko - jun. Oleg MT Brno 2 0 0 0 0 0 0 2 10
Friedrich Petr Rasant gym Teplice 3 0 0 0 0 0 1 2 35
Pergner Samuel XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Guba Štěpán MT Olomouc 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Brožek Štěpán Highlanders gym Trutnov 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Reng Tomáš Macák's gym Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Hanousek Tomáš TKB Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Děti -72kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Bureš Martin Macák's gym Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Děti -79,38kg Chlapci

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Wolf Jakub XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Bikár Samuel TKB Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Lightweight -61,23kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Mykytenko Artur XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Marek David TKBC Praha 3 1 0 0 0 0 1 1 55
Ivaniuk Igor SK Pretorian Pardubice 2 2 1 0 0 0 0 0 70
Greguš Luděk Aplik MT Praha 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Nechvátal Milan SKP Muaythai Pelhřimov 2 0 0 0 0 0 1 1 25

Junior weltherweight -63,5kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Aubrecht Filip Aplik MT Praha 4 4 0 1 0 0 0 0 130
Noga Jakub XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Dubský Jaroslav Gladiators gym České B. 3 1 1 0 0 0 0 2 60
Vítek Lukáš TKBC Praha 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Brom Lukáš Hanuman gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
David Marek TKBC Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Kohoutek Matěj X gym Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40

Weltherweight -66,68kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Špilauer Adam Gladiators gym České B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Procházka - jun. Daniel XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Tábor - jun. Dominik XY 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Piš Dominik Hanuman gym Praha 6 5 1 0 0 0 0 1 170
Buďovič Filip XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Miller - jun. Jakub XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Hošek-jun. Jakub Spejbl gym Praha 4 1 0 0 0 0 0 3 60
Šrámek Jakub Reinders team Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Černý Jan Palec gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Páv Jiří X gym Praha 8 8 0 1 1 0 0 1 245
Slobodník-jun. Josef Lanna gym Praha 5 3 0 0 0 0 0 2 110
Elznic Lukáš Zac´k Team Chomutov 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Blinka - jun. Lukáš Hamr gym Ostrava 2 1 1 0 0 0 0 1 50
Mikšík Martin Aréna fight club Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 25
Kufner Martin Hanuman gym Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Nechvátal Milan XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Nekola Miloš Gladiators gym České B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šebesta Ondřej Spejbl gym Praha 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Beňo jun. Patrik Fight club Duchcov 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Dužda Peter XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pluháček Viktor Jetsaam gym Brno 6 5 1 0 0 0 0 1 170

Junior middleweight -69,85kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Hoke Dag RSF Praha 5 3 0 0 2 0 0 3 120
Totzauer David Aplik MT Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Jánek Dominik XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vild Domink XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Mirek Jakub Lanna gym Praha 6 4 1 1 0 0 0 2 160
Káninský Kamil RSF Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 25
Hňup Karel Reinders team Praha 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Poklop Leoš Spejbl gym Praha 4 3 0 0 0 0 0 1 100
Němec Marek MT Sokol Mělník 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Bayer Martin Hanuman gym Praha 6 5 0 1 0 0 0 1 170
Abassy Nadim MT Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 25
Marholt Petr Thaiboxing gym Zlín 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Smola Richard Spejbl gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pátek Tomáš Aplik MT Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Cao Viktor MT Olomouc 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Pečený Vít Gladiators gym České B. 3 0 0 0 0 0 0 3 30
Nikl Vlastimil MT Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Middleweight -72,57kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Pengsawang Adam Spejbl gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Coufal Antonín Aplik MT Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Řádek Bohumil Palec gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Říšský Daniel XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šístek Dominik Leonidas gym MT Teplice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Růžička Dominik MT Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Maryščin Igor Lanna gym Praha 6 2 0 0 0 0 1 3 105
Král Jan XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Škréta Josef Hanuman gym Praha 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Hynek Josef XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Bahník Marcel Macák's gym Pardubice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Kadlec Martin MT Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Fenz Martin RSF Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kubina Matěj MT Sokol Mělník 4 1 0 0 0 0 0 3 60
Sladkovský - jun. Matěj X gym Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Vocilka Michal X gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Klauda Michal Thaiboxing gym Zlín 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Krása Michal RSF Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Jaroš Michal X gym Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Němec Ondřej MT Sokol Mělník 8 3 0 0 0 0 0 5 135
Hvězda Pavel SK Pretorian Pardubice 7 7 0 0 0 0 0 0 210
Haiser Petr XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Fišer Petr BT gym Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Roušal Radek MT Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Dočekal Radomír Palec gym Praha 3 1 0 0 0 0 1 1 55
Hlávka Stanislav XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Dziatczak Sylvestr XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pohořelec Tomáš BT gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Javorek Tomáš Aréna fight club Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Kučera Tomáš BT gym Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Bulawa Václav XY 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Wolf Vladimír MT Olomouc 2 1 0 1 0 0 0 1 50
Kediarov Yevgenyi TKBC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Super middleweight -76,20kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Podrazil Daniel XY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Švehla David Aplik MT Praha 4 2 0 0 0 0 0 2 80
Bezruč David Thaiboxing gym Zlín 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Richter David Hamr gym Ostrava 0 1 0 0 1 0 0 0 15
Šauer David X gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Šimůnek Denis Leonidas gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Fadrhons Filip Hanuman gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Čapek Filip Highlanders gym Trutnov 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Petřík František Hanuman gym Praha 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Hassl Jakub Zac´k Team Chomutov 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Tomeček Jan X gym Praha 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Brauner Kryštof XY 0 1 0 0 1 0 0 0 15
Voltner Marcel Thaiboxing gym Zlín 2 3 0 1 1 0 0 0 85
Krejčí Matěl Lanna gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Gaži Miroslav Fight club Žďár 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Macek Ondřej Jetsaam gym Brno 6 5 0 0 1 0 0 2 155
Benc Ondřej Macák's gym Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Srdínko Petr X gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Gigliolini Petr Gladiators gym České B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Frolek Robert RSF Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Light heavyweight -79,38kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Turek David Aplik MT Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Juříček Jan Jetsaam gym Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Šrajer Jiří Beer gym Mladá Boleslav 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Plíšek Karel XY 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Jíra Luboš Zac´k Team Chomutov 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Šťastný Martin Spejbl gym Praha 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Galanda Stanislav X gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Michálek Tomáš Palec gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Böhm Tomáš MT Brno 3 3 0 0 0 0 0 0 75
Hruška Vítek Aplik MT Praha 3 1 0 0 0 0 0 2 50

Super light heavyweight –82,55kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Landa Ctirad Spejbl gym Praha 3 1 0 0 0 0 0 2 50
France Daniel Aplik MT Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Polák Dominik Zac´k Team Chomutov 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Hockey Filip SK Pretorian Pardubice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Bočán František Gladiators gym České B. 6 3 0 0 0 0 0 3 120
Sychra Jakub MT Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Houška Jiří TKBC Praha 5 3 0 0 1 0 0 2 125
Beňa Jiří XY 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Šťastný Martin Spejbl gym Praha 4 4 1 0 0 0 0 0 130
Zobač Michal Aréna fight club Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pokorný Michal XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Herejk Tomáš Tik Tak Rokycany 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Holota Václav XY 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Františák Zdeněk Aplik MT Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Matys Zdeněk Hanuman gym Praha 2 2 0 0 0 0 0 0 60

Cruiserweight -86,18kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Dušek Antonín XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Křístek David XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vondráček Dominik Rasant gym Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Holý Jan Hakim gym Kladno 4 4 1 0 1 0 0 1 125
Havelka Jiří XY 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Korec Ladislav Aréna fight club Brno 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Chrastil Marek TKBC Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Werner Martin Hakim gym Kladno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Netuka Matyáš HGP 5 3 0 1 0 0 0 2 120
Bartas Michal XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Bílek Michal XY 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Ruda Milan Leonidas gym MT Teplice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Směšný Milan MT Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Klement Petr SK Pretorian Pardubice 0 1 0 0 1 0 0 0 15
Brabec Petr Spejbl gym Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Samek Vojtěch XY 3 2 0 0 0 0 0 1 70

Light heavyweight -91,00kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Manhart David Spejbl gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Hárovník Jan Hanuman gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Beránek Jiří Hakim gym Kladno 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Bačevský Lukáš MT Olomouc 1 1 0 1 0 0 0 0 40
Bartoněk Petr MT Olomouc 3 3 0 0 0 0 0 0 90
Truska Rostislav Lanna gym Praha 0 0 0 0 1 0 0 0 15

Heavyweight -96,00kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Cikán Jan Zac´k Team Chomutov 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Super heavyweight +96,00kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Rak Adam BT gym Praha 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Píša Luděk X gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Valdman Lukáš X gym Praha 3 2 0 1 0 0 0 1 80
Zeman Martin BT gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Švarc Martin MT Olomouc 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Chládek Miroslav TKBC Praha 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Ruda Roman Leonidas gym MT Teplice 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Plánovaná akce

Kalendář akcí

Listopad 2024
PoÚtStČtSoNe
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Export ics

Sledujte nás na Facebooku