SuperLiga series 2015/2016
Děti -45kg Chlapci
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petráš | Martin | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Branislav | Tomáš | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
From 47 not over 51kg - female
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jursová | Alexandra | Aplik MT Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Torre | Laura | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bantamweight From 51 not over 54 kg - juniors
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdeněk - jun. | Daniel | Tik Tak Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Štajnc - jun. | Daniel | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Lightweight From 57 not over 60 kg - juniors
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Špilauer - jun. | Adam | Gladiators gym České B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Gorol - jun. | Filip | Leonidas gym MT Teplice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| Moulis - jun. | Jakub | Tik Tak Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Trčka - jun. | Matěj | Highlanders gym Trutnov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Lightweight From 57 not over 60 kg - female
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelechová | Eliška | Gladiators gym České B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Svobodová | Kateřina | Pengsawang gym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Scheucher | Nina | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Olahová | Petra | Macák's gym Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dvořáková | Tereza | Hakim gym Kladno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Light Welterweight From 60 not over 63.5 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam | František | TKBC Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hamza | Haji | Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Korčák | Jan | Gladiators gym České B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Beket | Renat | Spejbl gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Raška | Tomáš | MT Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Nguen | Tomik | Lanna gym Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Sivák - jun. | Václav | ČR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Welterweight from 63,5kg not over 67kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čehovský - jun. | Andreas | Czech nat.team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kopec - jun. | Daniel | Fight gym Ostrava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Gorol - jun. | Jan | Leonidas gym MT Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Krištůfek | Ladislav | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Drábik | Tomáš | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Cao - jun. | Vilém | MT Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Light Middleweight From 67 not over 71 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coufal | Antonín | Aplik MT Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kubina | Jakub | MT Sokol Mělník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Chroust | Jan | Spejbl gym Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Vít | Josef | Aplik MT Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Krčmář | Michael | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Ryba | Michal | Jetsaam gym Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Peczár | Mišo | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Pupena | Pavel | RSF Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Szloser | Piotr | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kübler | Roman | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Růžička | Tadeáš | Lanna gym Praha | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Zaschke | Tomáš | TKB Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vokoun | Vít | Tik Tak Rokycany | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
Middleweight From 71 not over 75 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plavec | Bernard | X gym Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Sczücs | Istvan | Hungary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mareš | Kryštof | Lanna gym Praha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Kozubovský | Matěj | Pittbul gym Kralupy | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Smutný | Petr | Aréna fight club Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Zelina | Petr | Fight gym Ostrava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Goman | Renato | Hungary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Light Heavyweight From 75 not over 81 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vítovec | Daniel | Hanuman gym Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Karim | El Amari | Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Lukš | Jan | Gladiators gym České B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Chmel | Jaroslav | X gym Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Dap | Justin | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Ahmeti | Lirim | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Bartl | Marek | ČR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Kališ | Martin | Jetsaam gym Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Kohout | Matouš | TKBC Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Moravčík | Vladimír | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Cruiserweight From 81 not over 86 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidibe | Check | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Brunclík | Daniel | X gym Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dvořák | Lukáš | Hanuman gym Praha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Peňáz | Matěj | Jetsaam gym Brno | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Heavyweight From 86 not over 91 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohl | Cyril | BT gym Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Klauda | Jakub | Highlanders gym Trutnov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Zdrojewsky | Patrik | Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Rybín | Tomáš | TKB Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Ducár | Vasil | MT Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Super heavyweight +91,00kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobis | Istvan | Hungary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Vrňata | Luboš | Hanuman gym Praha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |







