Michal Novák
| Team | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. | ||
|---|---|---|---|
| Nationality | Czech | ||
| Style | Muaythai | ||
| Date of birth | 23. 5. 1982 | Coach | - |
| Height | - | Weight | - |
| Total fights | - | Win | - |
| KO | - | Lost | - |
| Draw | - | Contact | michalnovak.tdk@seznam.cz |
Popis:
Reprezentační trenér juniorů
| Team | TAEKWON-DO FIGHT CLUB z.s. | ||
|---|---|---|---|
| Nationality | Czech | ||
| Style | Muaythai | ||
| Date of birth | 23. 5. 1982 | Coach | - |
| Height | - | Weight | - |
| Total fights | - | Win | - |
| KO | - | Lost | - |
| Draw | - | Contact | michalnovak.tdk@seznam.cz |
Reprezentační trenér juniorů
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |