Jiří Mejstřík
| Team | LANNA GYM z.s. | ||
|---|---|---|---|
| Nationality | Czech | ||
| Style | Muaythai | ||
| Date of birth | 14. 8. 1980 | Coach | - |
| Height | - | Weight | - |
| Total fights | - | Win | - |
| KO | - | Lost | - |
| Draw | - | Contact | jirimejstrik@seznam.cz |
Popis:
Reprezentační trenér seniorů
| Team | LANNA GYM z.s. | ||
|---|---|---|---|
| Nationality | Czech | ||
| Style | Muaythai | ||
| Date of birth | 14. 8. 1980 | Coach | - |
| Height | - | Weight | - |
| Total fights | - | Win | - |
| KO | - | Lost | - |
| Draw | - | Contact | jirimejstrik@seznam.cz |
Reprezentační trenér seniorů
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |